Eastside Loft — Neighbourhood Explorer
TANJONG KATONG ROAD
Teroka EASTSIDE LOFT — 9 stesen MRT, 14 sekolah dan 10 kondo berdekatan dalam jarak berjalan kaki. MRT terdekat adalah 632m jauhnya.
73
Skor Kebolehjalan kaki
Daripada 100 — berdasarkan kedekatan dengan MRT, sekolah, pusat penjaja, pusat beli-belah, taman, pasar raya dan klinik
Stesen MRT
15/25
Terhampir: 632m
Sekolah
20/20
Terhampir: 205m
Pusat Penjaja
10/15
Terhampir: 533m
Shopping Mall
15/15
Terhampir: 929m
Taman
10/10
Terhampir: 583m
Pasaraya
0/10
Terhampir: 6099m
Klinik
3/5
Terhampir: 1225m
Stesen MRT Berdekatan
| Stesen | Garisan | Jarak | berjalan |
|---|---|---|---|
| Dakota CC8 | Circle Line | 632m | 8 min |
| Tanjong Katong TE25 | Thomson-East Coast Line | 723m | 9 min |
| Paya Lebar EW8, CC9 | East-West Line, Circle Line | 770m | 10 min |
| Mountbatten CC7 | Circle Line | 1350m | 17 min |
| Aljunied EW9 | East-West Line | 1363m | 17 min |
| Eunos EW7 | East-West Line | 1439m | 18 min |
| Marine Parade TE26 | Thomson-East Coast Line | 1603m | 20 min |
| Katong Park TE24 | Thomson-East Coast Line | 1770m | 22 min |
| MacPherson CC10, DT26 | Circle Line, Downtown Line | 1807m | 23 min |
Sekolah Berdekatan
| Sekolah | taip | Jarak | berjalan |
|---|---|---|---|
| Haig Girls' School | primary | 205m | 3 min |
| Tanjong Katong Primary School | primary | 601m | 8 min |
| Kong Hwa School | primary | 608m | 8 min |
| Tao Nan School | primary | 643m | 8 min |
| Geylang Methodist School (Secondary) | secondary | 707m | 9 min |
| Broadrick Secondary School | secondary | 753m | 9 min |
| EtonHouse International School (Broadrick) | international | 753m | 9 min |
| Tanjong Katong Girls' School | secondary | 806m | 10 min |
| Canadian International School (Tanjong Katong) | international | 855m | 11 min |
| Geylang Methodist School (Primary) | primary | 890m | 11 min |
| CHIJ (Katong) Primary | primary | 1001m | 13 min |
| Canossa Catholic Primary School | primary | 1129m | 14 min |
| One World International School (Mountbatten) | international | 1239m | 15 min |
| Macpherson Primary School | primary | 1931m | 24 min |
Kondo Berdekatan (dalam jarak 1km)
| Kondo | Jarak | Daerah |
|---|---|---|
| ROSELANE COURT | 35m | D15 |
| ONE K GREENLANE | 56m | D15 |
| MELROSE VILLE | 57m | D15 |
| ROSE VILLE | 57m | D15 |
| GREENLANE APARTMENTS | 75m | D15 |
| GREENLANE APARTMENT | 75m | D15 |
| ESTIQUE | 79m | D15 |
| TAIPAN JADE | 81m | D15 |
| CASERO @ DUNMAN | 111m | D15 |
| DUNMAN REGENCY | 134m | D15 |