The Continuum — Neighbourhood Explorer
THIAM SIEW AVENUE
Teroka THE CONTINUUM — 9 stesen MRT, 15 sekolah dan 10 kondo berdekatan dalam jarak berjalan kaki. MRT terdekat adalah 782m jauhnya.
71
Skor Kebolehjalan kaki
Daripada 100 — berdasarkan kedekatan dengan MRT, sekolah, pusat penjaja, pusat beli-belah, taman, pasar raya dan klinik
Stesen MRT
15/25
Terhampir: 782m
Sekolah
20/20
Terhampir: 79m
Pusat Penjaja
15/15
Terhampir: 461m
Shopping Mall
8/15
Terhampir: 1141m
Taman
10/10
Terhampir: 630m
Pasaraya
0/10
Terhampir: 6313m
Klinik
3/5
Terhampir: 1317m
Stesen MRT Berdekatan
| Stesen | Garisan | Jarak | berjalan |
|---|---|---|---|
| Tanjong Katong TE25 | Thomson-East Coast Line | 782m | 10 min |
| Paya Lebar EW8, CC9 | East-West Line, Circle Line | 785m | 10 min |
| Dakota CC8 | Circle Line | 841m | 11 min |
| Eunos EW7 | East-West Line | 1271m | 16 min |
| Marine Parade TE26 | Thomson-East Coast Line | 1453m | 18 min |
| Aljunied EW9 | East-West Line | 1539m | 19 min |
| Mountbatten CC7 | Circle Line | 1559m | 19 min |
| MacPherson CC10, DT26 | Circle Line, Downtown Line | 1836m | 23 min |
| Katong Park TE24 | Thomson-East Coast Line | 1922m | 24 min |
Sekolah Berdekatan
| Sekolah | taip | Jarak | berjalan |
|---|---|---|---|
| Haig Girls' School | primary | 79m | 1 min |
| Tao Nan School | primary | 518m | 6 min |
| Tanjong Katong Primary School | primary | 527m | 7 min |
| Broadrick Secondary School | secondary | 580m | 7 min |
| EtonHouse International School (Broadrick) | international | 580m | 7 min |
| Tanjong Katong Girls' School | secondary | 617m | 8 min |
| Canadian International School (Tanjong Katong) | international | 677m | 8 min |
| Kong Hwa School | primary | 741m | 9 min |
| CHIJ (Katong) Primary | primary | 865m | 11 min |
| Geylang Methodist School (Secondary) | secondary | 905m | 11 min |
| Canossa Catholic Primary School | primary | 952m | 12 min |
| Geylang Methodist School (Primary) | primary | 1091m | 14 min |
| One World International School (Mountbatten) | international | 1453m | 18 min |
| Telok Kurau Primary School | primary | 1978m | 25 min |
| Macpherson Primary School | primary | 1998m | 25 min |
Kondo Berdekatan (dalam jarak 1km)
| Kondo | Jarak | Daerah |
|---|---|---|
| EMERY POINT | 68m | D15 |
| IMPERIAL HEIGHTS | 79m | D15 |
| DUNMAN GROVE | 95m | D15 |
| 38 I SUITES | 103m | D15 |
| RITZ REGENCY | 109m | D15 |
| DUNMAN PLACE | 112m | D15 |
| PARADISE PALMS | 120m | D15 |
| BELLA CASITA | 134m | D15 |
| VERSILIA ON HAIG | 138m | D15 |
| BUTTERWORTH 8 | 149m | D15 |