Hazel Park Condominium — Neighbourhood Explorer
HAZEL PARK TERRACE
Verken HAZEL PARK CONDOMINIUM — 14 MRT-station(s), 11 school(s) en 10 aangrenzende appartementen op loopafstand. Dichtstbijzijnde MRT is 436m verwijderd.
58
Beloopbaarheidsscore
Van de 100 — gebaseerd op de nabijheid van MRT, scholen, ventercentra, winkelcentra, parken, supermarkten en klinieken
MRT-station
25/25
Dichtstbijzijnde: 436m
School
20/20
Dichtstbijzijnde: 393m
Hawker Centrum
10/15
Dichtstbijzijnde: 900m
Winkelcentrum
0/15
Dichtstbijzijnde: 8946m
Park
0/10
Dichtstbijzijnde: 2928m
Supermarkt
0/10
Dichtstbijzijnde: 4510m
Kliniek
3/5
Dichtstbijzijnde: 1226m
Nabijgelegen MRT-stations
| Station | Lijnen | Afstand | Wandeling |
|---|---|---|---|
| Cashew DT2 | Downtown Line | 436m | 5 min |
| Petir BP7 | Bukit Panjang LRT | 556m | 7 min |
| Bukit Panjang DT1, BP6 | Downtown Line, Bukit Panjang LRT | 647m | 8 min |
| Pending BP8 | Bukit Panjang LRT | 672m | 8 min |
| Ten Mile Junction BP14 | Bukit Panjang LRT | 997m | 12 min |
| Phoenix BP5 | Bukit Panjang LRT | 1064m | 13 min |
| Bangkit BP9 | Bukit Panjang LRT | 1077m | 13 min |
| Senja BP13 | Bukit Panjang LRT | 1136m | 14 min |
| Hillview DT3 | Downtown Line | 1196m | 15 min |
| Fajar BP10 | Bukit Panjang LRT | 1368m | 17 min |
| Teck Whye BP4 | Bukit Panjang LRT | 1386m | 17 min |
| Jelapang BP12 | Bukit Panjang LRT | 1494m | 19 min |
| Segar BP11 | Bukit Panjang LRT | 1656m | 21 min |
| Keat Hong BP3 | Bukit Panjang LRT | 1944m | 24 min |
Scholen in de buurt
| School | Type | Afstand | Wandeling |
|---|---|---|---|
| Pei Hwa Presbyterian Primary School | primary | 393m | 5 min |
| Springdale Primary School | primary | 956m | 12 min |
| Fajar Secondary School | secondary | 1002m | 13 min |
| Bukit Panjang Government High School | secondary | 1101m | 14 min |
| Bukit Panjang Primary School | primary | 1101m | 14 min |
| Xishan Primary School | primary | 1228m | 15 min |
| Greenridge Secondary School | secondary | 1259m | 16 min |
| West Spring Secondary School | secondary | 1457m | 18 min |
| West Spring Primary School | primary | 1535m | 19 min |
| Unity Primary School | primary | 1552m | 19 min |
| Zhenghua Primary School | primary | 1652m | 21 min |
Nabijgelegen appartementen (binnen 1 km)
| Appartement | Afstand | Wijk |
|---|---|---|
| HAZEL PARK TERRACE | 134m | D23 |
| THE MYST | 181m | D23 |
| CASHEW ESTATE | 225m | D23 |
| BUKIT 828 | 297m | D23 |
| CASHEW PARK CONDOMINIUM | 309m | D23 |
| SUNCOTTAGES | 405m | D23 |
| THE LINEAR | 405m | D23 |
| CASHEW VILLAS | 438m | D23 |
| ESPA | 457m | D23 |
| CASHEW GARDEN | 466m | D23 |