Cashew Park Condominium — Neighbourhood Explorer
CASHEW ROAD
Verken CASHEW PARK CONDOMINIUM — 14 MRT-station(s), 11 school(s) en 10 aangrenzende appartementen op loopafstand. Dichtstbijzijnde MRT is 373m verwijderd.
55
Beloopbaarheidsscore
Van de 100 — gebaseerd op de nabijheid van MRT, scholen, ventercentra, winkelcentra, parken, supermarkten en klinieken
MRT-station
25/25
Dichtstbijzijnde: 373m
School
20/20
Dichtstbijzijnde: 698m
Hawker Centrum
10/15
Dichtstbijzijnde: 927m
Winkelcentrum
0/15
Dichtstbijzijnde: 8717m
Park
0/10
Dichtstbijzijnde: 2690m
Supermarkt
0/10
Dichtstbijzijnde: 4579m
Kliniek
0/5
Dichtstbijzijnde: 1533m
Nabijgelegen MRT-stations
| Station | Lijnen | Afstand | Wandeling |
|---|---|---|---|
| Cashew DT2 | Downtown Line | 373m | 5 min |
| Pending BP8 | Bukit Panjang LRT | 694m | 9 min |
| Petir BP7 | Bukit Panjang LRT | 779m | 10 min |
| Hillview DT3 | Downtown Line | 934m | 12 min |
| Bukit Panjang DT1, BP6 | Downtown Line, Bukit Panjang LRT | 953m | 12 min |
| Bangkit BP9 | Bukit Panjang LRT | 1156m | 14 min |
| Ten Mile Junction BP14 | Bukit Panjang LRT | 1306m | 16 min |
| Phoenix BP5 | Bukit Panjang LRT | 1361m | 17 min |
| Senja BP13 | Bukit Panjang LRT | 1434m | 18 min |
| Fajar BP10 | Bukit Panjang LRT | 1537m | 19 min |
| Teck Whye BP4 | Bukit Panjang LRT | 1645m | 21 min |
| Jelapang BP12 | Bukit Panjang LRT | 1760m | 22 min |
| Segar BP11 | Bukit Panjang LRT | 1861m | 23 min |
| Hume DT4 | Downtown Line | 1948m | 24 min |
Scholen in de buurt
| School | Type | Afstand | Wandeling |
|---|---|---|---|
| Pei Hwa Presbyterian Primary School | primary | 698m | 9 min |
| Fajar Secondary School | secondary | 1199m | 15 min |
| Springdale Primary School | primary | 1214m | 15 min |
| Bukit Panjang Government High School | secondary | 1215m | 15 min |
| Bukit Panjang Primary School | primary | 1307m | 16 min |
| Xishan Primary School | primary | 1392m | 17 min |
| Greenridge Secondary School | secondary | 1505m | 19 min |
| West Spring Secondary School | secondary | 1741m | 22 min |
| Zhenghua Primary School | primary | 1816m | 23 min |
| West Spring Primary School | primary | 1822m | 23 min |
| Unity Primary School | primary | 1862m | 23 min |
Nabijgelegen appartementen (binnen 1 km)
| Appartement | Afstand | Wijk |
|---|---|---|
| CASHEW ESTATE | 116m | D23 |
| HAZEL PARK TERRACE | 176m | D23 |
| CASHEW GARDEN | 200m | D23 |
| CASHEW VILLAS | 205m | D23 |
| SUNCOTTAGES | 214m | D23 |
| CHESTNUT GARDENS | 291m | D23 |
| ESPA | 307m | D23 |
| HAZEL PARK CONDOMINIUM | 309m | D23 |
| CASHEW GREEN | 367m | D23 |
| THE MYST | 460m | D23 |