New Launch — tembusu-grand
TEMBUSU GRAND
TEMBUSU GRAND은(는) 0 단위의 새로운 출시 개발입니다. URA의 과거 월별 판매 및 가격 데이터가 아래에 표시됩니다.
총 판매
646
총 출시
638
최신 중앙값 Psf
$2,719
흡수
99.1%
사용 가능한 단위
638
월별 매출 요약
| 기간 | 판매된 | 출시됨 | 중앙값 Psf | 가격대 | 사용 가능 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0624 | 20 | 50 | $2,542 | $2,341 – $2,677 | 638 |
| 0724 | 23 | 0 | $2,445 | $2,317 – $2,658 | 638 |
| 0824 | 30 | 188 | $2,455 | $2,308 – $2,725 | 638 |
| 0924 | 32 | 0 | $2,431 | $2,300 – $2,725 | 638 |
| 1024 | 26 | 0 | $2,388 | $2,270 – $2,706 | 638 |
| 1124 | 53 | 0 | $2,348 | $2,193 – $2,687 | 638 |
| 1224 | 2 | 0 | $2,456 | $2,431 – $2,480 | 638 |
| 0125 | 4 | 0 | $2,256 | $2,174 – $2,364 | 638 |
| 0225 | 1 | 0 | $2,459 | $2,459 – $2,459 | 638 |
| 0325 | 2 | 0 | $2,466 | $2,452 – $2,480 | 638 |
| 0425 | 1 | 0 | $2,438 | $2,438 – $2,438 | 638 |
| 0525 | 3 | 0 | $2,334 | $2,334 – $2,431 | 638 |
| 0625 | 4 | 0 | $2,408 | $2,389 – $2,424 | 638 |
| 0725 | 3 | 0 | $2,677 | $2,382 – $2,791 | 638 |
| 0825 | 9 | 0 | $2,417 | $2,368 – $2,459 | 638 |
| 0925 | 12 | 0 | $2,393 | $2,361 – $2,466 | 638 |
| 1025 | 3 | 0 | $2,361 | $2,354 – $2,821 | 638 |
| 1125 | 1 | 0 | $2,354 | $2,354 – $2,354 | 638 |
| 1225 | 2 | 0 | $2,715 | $2,704 – $2,725 | 638 |
| 0126 | 1 | 0 | $2,411 | $2,411 – $2,411 | 638 |
| 0226 | 0 | 0 | — | — | 638 |
| 0326 | 1 | 0 | $2,719 | $2,719 – $2,719 | 638 |
| 0426 | 3 | 0 | $2,411 | $2,369 – $2,490 | 638 |
| 0526 | 0 | 0 | — | — | 638 |
이 프로젝트에 대한 전체 편집을 추가하세요
프리미엄 프로젝트에는 프로젝트 스토리, 위치 분석, 시설 둘러보기, 유닛 혼합 평가, 주민 프로필 및 인근 출시와의 비교 등 완전한 편집 내용을 추가할 수 있습니다. 여기에 귀하의 개발 내용을 소개하려면 이 슬롯을 신청하세요.
이 새로운 출시를 주장하세요인근 재판매 콘도
| 프로젝트 | 구역 | 거리 | 평균 Psf | 프리미엄 |
|---|---|---|---|---|
| EMERALD OF KATONG | D15 | 0.10 km | $2,839 | — |
| HAIG 162 | D15 | 0.15 km | $1,948 | — |
| SERAYA BREEZE | D15 | 0.15 km | $1,898 | — |
| ARDOR RESIDENCE | D15 | 0.18 km | $2,501 | — |
| HAIG COURT | D15 | 0.19 km | $2,147 | — |
| SERAYA COURT | D15 | 0.20 km | — | — |
| EAST MEWS | D15 | 0.20 km | $1,839 | — |
| THE AMERALD STUDIO | D15 | 0.21 km | — | — |
| OLA RESIDENCES | D15 | 0.22 km | $1,352 | — |
| SERAYA RESIDENCES | D15 | 0.22 km | $1,874 | — |