New Launch — lavender-residence
LAVENDER RESIDENCE
LAVENDER RESIDENCE is een nieuwe lanceringsontwikkeling van 0-eenheden. Historische maandelijkse verkoop- en prijsgegevens van URA verschijnen hieronder.
OntwikkelaarFLJ Property Pte Ltd
WijkD12
MarktsegmentRCR
StraatLAVENDER STREET
Totaal verkocht
17
Totaal gelanceerd
17
Laatste mediaan Psf
$2,242
Absorptie
100.0%
Eenheden beschikbaar
17
Maandelijks verkoopoverzicht
| Periode | Verkocht | Gelanceerd | Mediaan Psf | Prijsklasse | Beschikbaar |
|---|---|---|---|---|---|
| 0623 | 8 | 17 | $1,972 | $1,710 – $2,238 | 17 |
| 0723 | 0 | 0 | — | — | 17 |
| 0823 | 0 | 0 | — | — | 17 |
| 0923 | 0 | 0 | — | — | 17 |
| 1023 | 0 | 0 | — | — | 17 |
| 1123 | 2 | 0 | $1,998 | $1,853 – $2,142 | 17 |
| 1223 | 1 | 0 | $1,854 | $1,854 – $1,854 | 17 |
| 0124 | 1 | 0 | $2,091 | $2,091 – $2,091 | 17 |
| 0224 | 0 | 0 | — | — | 17 |
| 0324 | 0 | 0 | — | — | 17 |
| 0424 | 3 | 0 | $2,242 | $1,951 – $2,307 | 17 |
| 0524 | 1 | 0 | $2,075 | $2,075 – $2,075 | 17 |
| 0624 | 0 | 0 | — | — | 17 |
| 0724 | 0 | 0 | — | — | 17 |
| 0824 | 0 | 0 | — | — | 17 |
| 0924 | 0 | 0 | — | — | 17 |
| 1024 | 0 | 0 | — | — | 17 |
| 1124 | 1 | 0 | $1,626 | $1,626 – $1,626 | 17 |
| 1224 | 0 | 0 | — | — | 17 |
| 0125 | 0 | 0 | — | — | 17 |
| 0225 | 0 | 0 | — | — | 17 |
| 0325 | 0 | 0 | — | — | 17 |
| 0425 | 0 | 0 | — | — | 17 |
| 0525 | 0 | 0 | — | — | 17 |
Voeg een compleet redactioneel commentaar toe voor dit project
Premiumprojecten kunnen een compleet redactioneel commentaar toevoegen: projectverhaal, locatieanalyse, faciliteitenoverzicht, oordeel over de unitmix, bewonersprofiel en vergelijkingen met lanceringen in de buurt. Claim dit slot om je ontwikkeling hier te laten zien.
Claim deze nieuwe lanceringNabijgelegen wederverkoopappartementen
| Project | Wijk | Afstand | Gem. Psf | Premie |
|---|---|---|---|---|
| CAVAN SUITES | D8 | 0.16 km | $1,803 | — |
| HOA NAM BUILDING | D8 | 0.17 km | $1,446 | — |
| TYRWHITT 139 | D8 | 0.20 km | $1,667 | — |
| PETAIN RD/TYRWHITT RD CONSERVATION AREA | D8 | 0.23 km | — | — |
| STURDEE RESIDENCES | D8 | 0.28 km | $2,176 | — |
| LAVENDER RESIDENCE | D12 | 0.29 km | — | — |
| FUQING BUILDING | D8 | 0.30 km | — | — |
| RESIDENCES @ SOMME | D8 | 0.33 km | $1,512 | — |
| PARC SOMME | D8 | 0.34 km | $1,851 | — |
| LE SOMME | D8 | 0.36 km | $1,589 | — |