New Launch — 19-nassim
19 NASSIM
19 NASSIM은(는) 0 단위의 새로운 출시 개발입니다. URA의 과거 월별 판매 및 가격 데이터가 아래에 표시됩니다.
총 판매
73
총 출시
76
최신 중앙값 Psf
$3,906
흡수
74.3%
사용 가능한 단위
101
월별 매출 요약
| 기간 | 판매된 | 출시됨 | 중앙값 Psf | 가격대 | 사용 가능 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0423 | 0 | 0 | — | — | 101 |
| 0523 | 0 | 0 | — | — | 101 |
| 0623 | 0 | 0 | — | — | 101 |
| 0723 | 0 | 0 | — | — | 101 |
| 0823 | 0 | 0 | — | — | 101 |
| 0923 | 0 | 0 | — | — | 101 |
| 1023 | 0 | 0 | — | — | 101 |
| 1123 | 5 | 0 | $3,396 | $3,036 – $3,574 | 101 |
| 1223 | 2 | 0 | $3,510 | $3,454 – $3,565 | 101 |
| 0124 | 5 | 0 | $3,462 | $3,182 – $3,819 | 101 |
| 0224 | 4 | 15 | $3,392 | $3,280 – $3,588 | 101 |
| 0324 | 11 | 20 | $3,304 | $3,001 – $3,397 | 101 |
| 0424 | 4 | 0 | $3,309 | $3,278 – $3,640 | 101 |
| 0524 | 6 | 0 | $3,373 | $3,247 – $3,635 | 101 |
| 0624 | 4 | 0 | $3,361 | $3,200 – $3,566 | 101 |
| 0724 | 2 | 0 | $3,646 | $3,595 – $3,697 | 101 |
| 0824 | 5 | 41 | $3,477 | $3,397 – $3,681 | 101 |
| 0924 | 3 | 0 | $3,608 | $3,483 – $3,764 | 101 |
| 1024 | 3 | 0 | $3,570 | $3,381 – $3,652 | 101 |
| 1124 | 5 | 0 | $3,247 | $2,957 – $3,390 | 101 |
| 1224 | 3 | 0 | $3,243 | $3,154 – $3,530 | 101 |
| 0125 | 1 | 0 | $3,451 | $3,451 – $3,451 | 101 |
| 0225 | 5 | 0 | $3,372 | $3,207 – $3,641 | 101 |
| 0325 | 4 | 0 | $3,464 | $3,439 – $3,716 | 101 |
이 프로젝트에 대한 전체 편집을 추가하세요
프리미엄 프로젝트에는 프로젝트 스토리, 위치 분석, 시설 둘러보기, 유닛 혼합 평가, 주민 프로필 및 인근 출시와의 비교 등 완전한 편집 내용을 추가할 수 있습니다. 여기에 귀하의 개발 내용을 소개하려면 이 슬롯을 신청하세요.
이 새로운 출시를 주장하세요인근 재판매 콘도
| 프로젝트 | 구역 | 거리 | 평균 Psf | 프리미엄 |
|---|---|---|---|---|
| 19 NASSIM | D10 | 0.05 km | $3,322 | +4.3% |
| 8 NAPIER | D10 | 0.07 km | $3,291 | +5.3% |
| THE NASSIM | D10 | 0.09 km | — | — |
| THE LOFT | D10 | 0.09 km | $2,270 | +52.6% |
| NASSIM PARK RESIDENCES | D10 | 0.22 km | $4,501 | -23.0% |
| BOTANIC GARDENS MANSION | D10 | 0.22 km | $2,351 | +47.3% |
| BOTANIC GARDENS VIEW | D10 | 0.29 km | $2,546 | +36.1% |
| ST MARTIN RESIDENCE | D10 | 0.31 km | $2,401 | +44.3% |
| NASSIM MANSION | D10 | 0.32 km | — | — |
| TANGLIN RESIDENCES | D10 | 0.32 km | $2,174 | +59.3% |