Treasure Loft — Neighbourhood Explorer
SHREWSBURY ROAD
Verken TREASURE LOFT — 11 MRT-station(s), 20 school(s) en 10 aangrenzende appartementen op loopafstand. Dichtstbijzijnde MRT is 672m verwijderd.
73
Beloopbaarheidsscore
Van de 100 — gebaseerd op de nabijheid van MRT, scholen, ventercentra, winkelcentra, parken, supermarkten en klinieken
MRT-station
15/25
Dichtstbijzijnde: 672m
School
20/20
Dichtstbijzijnde: 79m
Hawker Centrum
15/15
Dichtstbijzijnde: 292m
Winkelcentrum
8/15
Dichtstbijzijnde: 1446m
Park
10/10
Dichtstbijzijnde: 786m
Supermarkt
0/10
Dichtstbijzijnde: 2195m
Kliniek
5/5
Dichtstbijzijnde: 508m
Nabijgelegen MRT-stations
| Station | Lijnen | Afstand | Wandeling |
|---|---|---|---|
| Novena NS20 | North-South Line | 672m | 8 min |
| Farrer Park NE8 | North-East Line | 861m | 11 min |
| Boon Keng NE9 | North-East Line | 1336m | 17 min |
| Little India NE7, DT12 | North-East Line, Downtown Line | 1368m | 17 min |
| Newton NS21, DT11 | North-South Line, Downtown Line | 1400m | 18 min |
| Bendemeer DT23 | Downtown Line | 1547m | 19 min |
| Toa Payoh NS19 | North-South Line | 1585m | 20 min |
| Jalan Besar DT22 | Downtown Line | 1624m | 20 min |
| Rochor DT13 | Downtown Line | 1721m | 22 min |
| Mount Pleasant TE10 | Thomson-East Coast Line | 1844m | 23 min |
| Lavender EW11 | East-West Line | 1956m | 24 min |
Scholen in de buurt
| School | Type | Afstand | Wandeling |
|---|---|---|---|
| CHIJ Our Lady Queen of Peace | primary | 79m | 1 min |
| St. Margaret's Secondary School | secondary | 857m | 11 min |
| St. Margaret's Primary School | primary | 921m | 12 min |
| Farrer Park Primary School | primary | 948m | 12 min |
| LASALLE College of the Arts | tertiary | 1404m | 18 min |
| Beatty Secondary School | secondary | 1413m | 18 min |
| Singapore Chinese Girls' School (Primary) | primary | 1511m | 19 min |
| Bendemeer Primary School | primary | 1524m | 19 min |
| School of Science and Technology | jc | 1567m | 20 min |
| St. Joseph's Institution | secondary | 1577m | 20 min |
| Bendemeer Secondary School | secondary | 1587m | 20 min |
| CHIJ Secondary (Toa Payoh) | secondary | 1589m | 20 min |
| Anglo-Chinese School (Primary) | primary | 1624m | 20 min |
| St. Andrew's Junior College | jc | 1723m | 22 min |
| St. Andrew's Secondary School | secondary | 1723m | 22 min |
15 van 20 scholen worden weergegeven.
Nabijgelegen appartementen (binnen 1 km)
| Appartement | Afstand | Wijk |
|---|---|---|
| MOULMEIN COURT | 50m | D11 |
| SUITES @ SHREWSBURY | 105m | D11 |
| CITYSCAPE @FARRER PARK | 225m | D8 |
| ST RESIDENCES NOVENA | 227m | D11 |
| MOULMEIN STUDIOS | 246m | D11 |
| IKIGAI | 271m | D11 |
| FORTE SUITES | 275m | D8 |
| MERGUI MANSIONS | 278m | D8 |
| 1 MOULMEIN RISE | 292m | D11 |
| RANGOON VIEW | 295m | D8 |