Torieville — Neighbourhood Explorer
LORONG 6 GEYLANG
Verken TORIEVILLE — 13 MRT-station(s), 9 school(s) en 10 aangrenzende appartementen op loopafstand. Dichtstbijzijnde MRT is 637m verwijderd.
58
Beloopbaarheidsscore
Van de 100 — gebaseerd op de nabijheid van MRT, scholen, ventercentra, winkelcentra, parken, supermarkten en klinieken
MRT-station
15/25
Dichtstbijzijnde: 637m
School
20/20
Dichtstbijzijnde: 664m
Hawker Centrum
10/15
Dichtstbijzijnde: 826m
Winkelcentrum
8/15
Dichtstbijzijnde: 1005m
Park
5/10
Dichtstbijzijnde: 1462m
Supermarkt
0/10
Dichtstbijzijnde: 4235m
Kliniek
0/5
Dichtstbijzijnde: 1570m
Nabijgelegen MRT-stations
| Station | Lijnen | Afstand | Wandeling |
|---|---|---|---|
| Kallang EW10 | East-West Line | 637m | 8 min |
| Mountbatten CC7 | Circle Line | 762m | 10 min |
| Stadium CC6 | Circle Line | 809m | 10 min |
| Aljunied EW9 | East-West Line | 1007m | 13 min |
| Dakota CC8 | Circle Line | 1310m | 16 min |
| Geylang Bahru DT24 | Downtown Line | 1442m | 18 min |
| Lavender EW11 | East-West Line | 1559m | 19 min |
| Katong Park TE24 | Thomson-East Coast Line | 1631m | 20 min |
| Bendemeer DT23 | Downtown Line | 1636m | 20 min |
| Nicoll Highway CC5 | Circle Line | 1848m | 23 min |
| Tanjong Rhu TE23 | Thomson-East Coast Line | 1942m | 24 min |
| Tanjong Katong TE25 | Thomson-East Coast Line | 1990m | 25 min |
| Boon Keng NE9 | North-East Line | 1999m | 25 min |
Scholen in de buurt
| School | Type | Afstand | Wandeling |
|---|---|---|---|
| One World International School (Mountbatten) | international | 663m | 8 min |
| Geylang Methodist School (Primary) | primary | 1055m | 13 min |
| Geylang Methodist School (Secondary) | secondary | 1238m | 15 min |
| Hong Wen School | primary | 1497m | 19 min |
| Kong Hwa School | primary | 1594m | 20 min |
| St. Andrew's Junior School | primary | 1862m | 23 min |
| St. Andrew's Secondary School | secondary | 1877m | 23 min |
| St. Andrew's Junior College | jc | 1877m | 23 min |
| Bendemeer Secondary School | secondary | 1961m | 25 min |
Nabijgelegen appartementen (binnen 1 km)
| Appartement | Afstand | Wijk |
|---|---|---|
| ASTON LODGE | 40m | D14 |
| CANBERLIN LODGE | 44m | D14 |
| FAMILIE MANSIONS | 67m | D14 |
| TREASURES@G6 | 92m | D14 |
| WING FONG BUILDING | 99m | D14 |
| SUNFLOWER COURT | 105m | D14 |
| CRYSTAL MANSIONS | 157m | D14 |
| HOKIEN KIU LEONG TONG BUILDING | 164m | D14 |
| FERN LODGE | 170m | D14 |
| ROYCE RESIDENCES | 180m | D14 |