Three Buckley — Neighbourhood Explorer
BUCKLEY ROAD
Teroka THREE BUCKLEY — 10 stesen MRT, 14 sekolah dan 10 kondo berdekatan dalam jarak berjalan kaki. MRT terdekat adalah 408m jauhnya.
70
Skor Kebolehjalan kaki
Daripada 100 — berdasarkan kedekatan dengan MRT, sekolah, pusat penjaja, pusat beli-belah, taman, pasar raya dan klinik
Stesen MRT
25/25
Terhampir: 408m
Sekolah
20/20
Terhampir: 406m
Pusat Penjaja
10/15
Terhampir: 567m
Shopping Mall
0/15
Terhampir: 1740m
Taman
10/10
Terhampir: 452m
Pasaraya
0/10
Terhampir: 1703m
Klinik
5/5
Terhampir: 537m
Stesen MRT Berdekatan
| Stesen | Garisan | Jarak | berjalan |
|---|---|---|---|
| Newton NS21, DT11 | North-South Line, Downtown Line | 408m | 5 min |
| Novena NS20 | North-South Line | 584m | 7 min |
| Mount Pleasant TE10 | Thomson-East Coast Line | 1229m | 15 min |
| Little India NE7, DT12 | North-East Line, Downtown Line | 1575m | 20 min |
| Stevens DT10, TE11 | Downtown Line, Thomson-East Coast Line | 1581m | 20 min |
| Farrer Park NE8 | North-East Line | 1670m | 21 min |
| Orchard NS22, TE14 | North-South Line, Thomson-East Coast Line | 1675m | 21 min |
| Somerset NS23 | North-South Line | 1828m | 23 min |
| Orchard Boulevard TE13 | Thomson-East Coast Line | 1854m | 23 min |
| Toa Payoh NS19 | North-South Line | 1916m | 24 min |
Sekolah Berdekatan
| Sekolah | taip | Jarak | berjalan |
|---|---|---|---|
| Singapore Chinese Girls' School (Primary) | primary | 406m | 5 min |
| Anglo-Chinese School (Primary) | primary | 521m | 7 min |
| St. Margaret's Primary School | primary | 598m | 7 min |
| St. Margaret's Secondary School | secondary | 662m | 8 min |
| St. Joseph's Institution | secondary | 855m | 11 min |
| CHIJ Our Lady Queen of Peace | primary | 1031m | 13 min |
| St. Anthony's Primary School | primary | 1141m | 14 min |
| ACS (Junior) | primary | 1364m | 17 min |
| New Town Primary School | primary | 1384m | 17 min |
| ISS International School (Preston) | international | 1518m | 19 min |
| ISS International School (Paterson) | international | 1594m | 20 min |
| LASALLE College of the Arts | tertiary | 1804m | 23 min |
| Farrer Park Primary School | primary | 1869m | 23 min |
| Chatsworth International School (Orchard) | international | 1928m | 24 min |
Kondo Berdekatan (dalam jarak 1km)
| Kondo | Jarak | Daerah |
|---|---|---|
| D'EVELYN | 31m | D11 |
| BUCKLEY RESIDENCE | 70m | D11 |
| 32 GILSTEAD | 103m | D11 |
| EVELYN MANSIONS | 105m | D11 |
| RESIDENCES @ EVELYN | 110m | D11 |
| 10 EVELYN | 111m | D11 |
| BUCKLEY CLASSIQUE | 120m | D11 |
| SETIA RESIDENCES | 122m | D11 |
| ENCHANT?‰ | 130m | D11 |
| GILSTEAD 38 | 145m | D11 |