The Sunnydale — Neighbourhood Explorer
SERANGOON AVENUE 3
Verken THE SUNNYDALE — 5 MRT-station(s), 16 school(s) en 10 aangrenzende appartementen op loopafstand. Dichtstbijzijnde MRT is 504m verwijderd.
42
Beloopbaarheidsscore
Van de 100 — gebaseerd op de nabijheid van MRT, scholen, ventercentra, winkelcentra, parken, supermarkten en klinieken
MRT-station
15/25
Dichtstbijzijnde: 504m
School
12/20
Dichtstbijzijnde: 1163m
Hawker Centrum
5/15
Dichtstbijzijnde: 1107m
Winkelcentrum
0/15
Dichtstbijzijnde: 2742m
Park
5/10
Dichtstbijzijnde: 1116m
Supermarkt
0/10
Dichtstbijzijnde: 6064m
Kliniek
5/5
Dichtstbijzijnde: 764m
Nabijgelegen MRT-stations
| Station | Lijnen | Afstand | Wandeling |
|---|---|---|---|
| Lorong Chuan CC14 | Circle Line | 504m | 6 min |
| Serangoon NE12, CC13 | North-East Line, Circle Line | 673m | 8 min |
| Woodleigh NE11 | North-East Line | 1122m | 14 min |
| Bartley CC12 | Circle Line | 1561m | 20 min |
| Potong Pasir NE10 | North-East Line | 1918m | 24 min |
Scholen in de buurt
| School | Type | Afstand | Wandeling |
|---|---|---|---|
| Cedar Girls' Secondary School | secondary | 1163m | 15 min |
| Cedar Primary School | primary | 1197m | 15 min |
| Serangoon Secondary School | secondary | 1298m | 16 min |
| Bartley Secondary School | secondary | 1329m | 17 min |
| Maris Stella High School (Primary) | primary | 1342m | 17 min |
| Maris Stella High School | secondary | 1342m | 17 min |
| Assumption Pathway School | secondary | 1584m | 20 min |
| Stamford Primary School | primary | 1589m | 20 min |
| Bowen Secondary School | secondary | 1738m | 22 min |
| Zhonghua Secondary School | secondary | 1753m | 22 min |
| De La Salle School | primary | 1759m | 22 min |
| Serangoon Garden Secondary School | secondary | 1824m | 23 min |
| Zhonghua Primary School | primary | 1835m | 23 min |
| Red Swastika School | primary | 1912m | 24 min |
| Ai Tong School | primary | 1965m | 25 min |
15 van 16 scholen worden weergegeven.
Nabijgelegen appartementen (binnen 1 km)
| Appartement | Afstand | Wijk |
|---|---|---|
| SERANGOON PARK | 68m | D13 |
| BRADDELL HEIGHTS ESTATE | 113m | D13 |
| AMARANDA GARDENS | 142m | D19 |
| GOLDEN HEIGHTS | 210m | D19 |
| WOLSKEL LODGE | 250m | D13 |
| SOMMERVILLE REGENCY | 264m | D13 |
| VAUGHAN GARDEN | 363m | D13 |
| MILFORD VILLAS | 368m | D13 |
| THE SCALA | 389m | D19 |
| FORTUNE VIEW | 410m | D13 |