The Suites At Central — Neighbourhood Explorer
DEVONSHIRE ROAD
Verken THE SUITES AT CENTRAL — 17 MRT-station(s), 20 school(s) en 10 aangrenzende appartementen op loopafstand. Dichtstbijzijnde MRT is 330m verwijderd.
95
Beloopbaarheidsscore
Van de 100 — gebaseerd op de nabijheid van MRT, scholen, ventercentra, winkelcentra, parken, supermarkten en klinieken
MRT-station
25/25
Dichtstbijzijnde: 330m
School
20/20
Dichtstbijzijnde: 456m
Hawker Centrum
10/15
Dichtstbijzijnde: 911m
Winkelcentrum
15/15
Dichtstbijzijnde: 628m
Park
10/10
Dichtstbijzijnde: 818m
Supermarkt
10/10
Dichtstbijzijnde: 493m
Kliniek
5/5
Dichtstbijzijnde: 751m
Nabijgelegen MRT-stations
| Station | Lijnen | Afstand | Wandeling |
|---|---|---|---|
| Somerset NS23 | North-South Line | 330m | 4 min |
| Great World TE15 | Thomson-East Coast Line | 441m | 6 min |
| Orchard Boulevard TE13 | Thomson-East Coast Line | 792m | 10 min |
| Orchard NS22, TE14 | North-South Line, Thomson-East Coast Line | 837m | 10 min |
| Dhoby Ghaut NS24, NE6, CC1 | North-South Line, North-East Line, Circle Line | 1001m | 13 min |
| Fort Canning DT20 | Downtown Line | 1075m | 13 min |
| Havelock TE16 | Thomson-East Coast Line | 1122m | 14 min |
| Bencoolen DT21 | Downtown Line | 1468m | 18 min |
| Clarke Quay NE5 | North-East Line | 1564m | 20 min |
| Bras Basah CC2 | Circle Line | 1578m | 20 min |
| Little India NE7, DT12 | North-East Line, Downtown Line | 1663m | 21 min |
| Newton NS21, DT11 | North-South Line, Downtown Line | 1709m | 21 min |
| Tiong Bahru EW17 | East-West Line | 1728m | 22 min |
| Chinatown DT19, NE4 | Downtown Line, North-East Line | 1779m | 22 min |
| Napier TE12 | Thomson-East Coast Line | 1814m | 23 min |
| City Hall EW13, NS25 | East-West Line, North-South Line | 1846m | 23 min |
| Rochor DT13 | Downtown Line | 1864m | 23 min |
Scholen in de buurt
| School | Type | Afstand | Wandeling |
|---|---|---|---|
| Kheng Cheng School | primary | 456m | 6 min |
| Fairfield Methodist School (Primary) | primary | 627m | 8 min |
| ACS (Junior) | primary | 924m | 12 min |
| St. Anthony's Primary School | primary | 1160m | 15 min |
| Chatsworth International School (Orchard) | international | 1468m | 18 min |
| Singapore Management University | tertiary | 1481m | 19 min |
| Gan Eng Seng School | secondary | 1542m | 19 min |
| Gan Eng Seng Primary School | primary | 1553m | 19 min |
| ISS International School (Paterson) | international | 1613m | 20 min |
| ISS International School (Preston) | international | 1623m | 20 min |
| Outram Secondary School | secondary | 1637m | 20 min |
| Nanyang Academy of Fine Arts | tertiary | 1735m | 22 min |
| School of the Arts | jc | 1791m | 22 min |
| St. Margaret's Primary School | primary | 1800m | 23 min |
| St. Margaret's Secondary School | secondary | 1840m | 23 min |
15 van 20 scholen worden weergegeven.
Nabijgelegen appartementen (binnen 1 km)
| Appartement | Afstand | Wijk |
|---|---|---|
| THE BEAUMONT | 65m | D9 |
| ILLUMINAIRE ON DEVONSHIRE | 70m | D9 |
| ST THOMAS SUITES | 79m | D9 |
| THE BAYRON | 94m | D9 |
| DEVONSHIRE RESIDENCES | 95m | D9 |
| THE METZ | 110m | D9 |
| ST THOMAS COURT | 116m | D9 |
| ST THOMAS LODGE | 127m | D9 |
| ST THOMAS VILLE | 130m | D9 |
| ESPADA | 134m | D9 |