The Morris Residences — Neighbourhood Explorer
PAYA LEBAR CRESCENT
Teroka THE MORRIS RESIDENCES — 5 stesen MRT, 19 sekolah dan 10 kondo berdekatan dalam jarak berjalan kaki. MRT terdekat adalah 862m jauhnya.
90
Skor Kebolehjalan kaki
Daripada 100 — berdasarkan kedekatan dengan MRT, sekolah, pusat penjaja, pusat beli-belah, taman, pasar raya dan klinik
Stesen MRT
15/25
Terhampir: 862m
Sekolah
20/20
Terhampir: 558m
Pusat Penjaja
15/15
Terhampir: 391m
Shopping Mall
15/15
Terhampir: 763m
Taman
10/10
Terhampir: 49m
Pasaraya
10/10
Terhampir: 389m
Klinik
5/5
Terhampir: 808m
Stesen MRT Berdekatan
| Stesen | Garisan | Jarak | berjalan |
|---|---|---|---|
| Bartley CC12 | Circle Line | 862m | 11 min |
| Serangoon NE12, CC13 | North-East Line, Circle Line | 1168m | 15 min |
| Kovan NE13 | North-East Line | 1229m | 15 min |
| Tai Seng CC11 | Circle Line | 1530m | 19 min |
| Woodleigh NE11 | North-East Line | 1866m | 23 min |
Sekolah Berdekatan
| Sekolah | taip | laman web | Jarak | berjalan |
|---|---|---|---|---|
| DPS International School | international | — | 558m | 7 min |
| Zhonghua Secondary School | secondary | Lawati ↗ | 612m | 8 min |
| Zhonghua Primary School | primary | Lawati ↗ | 648m | 8 min |
| Montfort Junior School | primary | Lawati ↗ | 836m | 10 min |
| Montfort Secondary School | secondary | Lawati ↗ | 949m | 12 min |
| Hillside World Academy | international | — | 1040m | 13 min |
| Bartley Secondary School | secondary | Lawati ↗ | 1086m | 14 min |
| Cedar Girls' Secondary School | secondary | Lawati ↗ | 1139m | 14 min |
| Cedar Primary School | primary | Lawati ↗ | 1203m | 15 min |
| St. Gabriel's Primary School | primary | Lawati ↗ | 1370m | 17 min |
| Red Swastika School | primary | Lawati ↗ | 1424m | 18 min |
| Hougang Secondary School | secondary | Lawati ↗ | 1485m | 19 min |
| Xinmin Secondary School | secondary | Lawati ↗ | 1492m | 19 min |
| Holy Innocents' High School | secondary | Lawati ↗ | 1556m | 19 min |
| Hougang Primary School | primary | Lawati ↗ | 1570m | 20 min |
Menunjukkan 15 daripada 19 sekolah.
Kondo Berdekatan (dalam jarak 1km)
| Kondo | Jarak | Daerah |
|---|---|---|
| TRUSSVILLE | 40m | D19 |
| ASTON GREEN | 145m | D19 |
| AFFLUENCE COURT | 150m | D19 |
| ULTIMATE TERRACE | 184m | D19 |
| CERELIA VISTA | 214m | D19 |
| TAI KENG GARDENS | 234m | D19 |
| SOLARIS RESIDENCES | 244m | D19 |
| PLACE-8 | 285m | D19 |
| URBAN VILLAS | 294m | D19 |
| TAI KENG VILLAS | 300m | D19 |