Tai Keng Gardens — Neighbourhood Explorer
JALAN LOKAM
Teroka TAI KENG GARDENS — 5 stesen MRT, 16 sekolah dan 10 kondo berdekatan dalam jarak berjalan kaki. MRT terdekat adalah 755m jauhnya.
53
Skor Kebolehjalan kaki
Daripada 100 — berdasarkan kedekatan dengan MRT, sekolah, pusat penjaja, pusat beli-belah, taman, pasar raya dan klinik
Stesen MRT
15/25
Terhampir: 755m
Sekolah
20/20
Terhampir: 845m
Pusat Penjaja
10/15
Terhampir: 825m
Shopping Mall
0/15
Terhampir: 3578m
Taman
5/10
Terhampir: 1146m
Pasaraya
0/10
Terhampir: 5923m
Klinik
3/5
Terhampir: 1264m
Stesen MRT Berdekatan
| Stesen | Garisan | Jarak | berjalan |
|---|---|---|---|
| Bartley CC12 | Circle Line | 755m | 9 min |
| Serangoon NE12, CC13 | North-East Line, Circle Line | 1291m | 16 min |
| Tai Seng CC11 | Circle Line | 1300m | 16 min |
| Kovan NE13 | North-East Line | 1435m | 18 min |
| Woodleigh NE11 | North-East Line | 1833m | 23 min |
Sekolah Berdekatan
| Sekolah | taip | Jarak | berjalan |
|---|---|---|---|
| Zhonghua Secondary School | secondary | 845m | 11 min |
| Zhonghua Primary School | primary | 877m | 11 min |
| Bartley Secondary School | secondary | 1021m | 13 min |
| Montfort Junior School | primary | 1028m | 13 min |
| Montfort Secondary School | secondary | 1141m | 14 min |
| Red Swastika School | primary | 1264m | 16 min |
| Cedar Girls' Secondary School | secondary | 1348m | 17 min |
| Cedar Primary School | primary | 1416m | 18 min |
| St. Gabriel's Primary School | primary | 1556m | 19 min |
| Hougang Secondary School | secondary | 1650m | 21 min |
| Xinmin Secondary School | secondary | 1721m | 22 min |
| Hougang Primary School | primary | 1734m | 22 min |
| Holy Innocents' High School | secondary | 1759m | 22 min |
| Xinmin Primary School | primary | 1793m | 22 min |
| Holy Innocents' Primary School | primary | 1819m | 23 min |
Menunjukkan 15 daripada 16 sekolah.
Kondo Berdekatan (dalam jarak 1km)
| Kondo | Jarak | Daerah |
|---|---|---|
| THE MORRIS RESIDENCES | 234m | D19 |
| TIVOLI GARDENS | 257m | D19 |
| TRUSSVILLE | 257m | D19 |
| PAYA LEBAR GARDENS | 276m | D19 |
| URBAN VILLAS | 279m | D19 |
| ASTON GREEN | 281m | D19 |
| KENSINGTON SQUARE | 302m | D19 |
| TAI KENG VILLAS | 334m | D19 |
| AFFLUENCE COURT | 380m | D19 |
| RAYA GARDEN | 389m | D19 |