The Medley — Neighbourhood Explorer
LORONG G TELOK KURAU
Verken THE MEDLEY — 8 MRT-station(s), 13 school(s) en 10 aangrenzende appartementen op loopafstand. Dichtstbijzijnde MRT is 458m verwijderd.
70
Beloopbaarheidsscore
Van de 100 — gebaseerd op de nabijheid van MRT, scholen, ventercentra, winkelcentra, parken, supermarkten en klinieken
MRT-station
25/25
Dichtstbijzijnde: 458m
School
20/20
Dichtstbijzijnde: 552m
Hawker Centrum
10/15
Dichtstbijzijnde: 837m
Winkelcentrum
0/15
Dichtstbijzijnde: 2982m
Park
10/10
Dichtstbijzijnde: 351m
Supermarkt
0/10
Dichtstbijzijnde: 6532m
Kliniek
5/5
Dichtstbijzijnde: 333m
Nabijgelegen MRT-stations
| Station | Lijnen | Afstand | Wandeling |
|---|---|---|---|
| Kembangan EW6 | East-West Line | 458m | 6 min |
| Eunos EW7 | East-West Line | 946m | 12 min |
| Marine Terrace TE27 | Thomson-East Coast Line | 1198m | 15 min |
| Marine Parade TE26 | Thomson-East Coast Line | 1717m | 21 min |
| Siglap TE28 | Thomson-East Coast Line | 1754m | 22 min |
| Ubi DT27 | Downtown Line | 1950m | 24 min |
| Kaki Bukit DT28 | Downtown Line | 1988m | 25 min |
| Paya Lebar EW8, CC9 | East-West Line, Circle Line | 1990m | 25 min |
Scholen in de buurt
| School | Type | Afstand | Wandeling |
|---|---|---|---|
| Telok Kurau Primary School | primary | 552m | 7 min |
| Canossa Catholic Primary School | primary | 1056m | 13 min |
| Chung Cheng High School (Main) | secondary | 1340m | 17 min |
| Tanjong Katong Girls' School | secondary | 1478m | 18 min |
| Canadian International School (Tanjong Katong) | international | 1519m | 19 min |
| Broadrick Secondary School | secondary | 1580m | 20 min |
| EtonHouse International School (Broadrick) | international | 1580m | 20 min |
| East Coast Primary School | primary | 1598m | 20 min |
| Global Indian International School (GIIS East Coast) | international | 1608m | 20 min |
| CHIJ (Katong) Primary | primary | 1735m | 22 min |
| Tao Nan School | primary | 1797m | 22 min |
| Haig Girls' School | primary | 1886m | 24 min |
| Tanjong Katong Primary School | primary | 1950m | 24 min |
Nabijgelegen appartementen (binnen 1 km)
| Appartement | Afstand | Wijk |
|---|---|---|
| SUNNY PALMS | 40m | D15 |
| RYMDEN 77 | 65m | D15 |
| THE SUNNY LEGEND | 80m | D15 |
| ESPIRA SPRING | 81m | D15 |
| RADIX | 85m | D15 |
| TG MANSION | 90m | D15 |
| GRAND RESIDENCE | 109m | D15 |
| THE LENOX | 116m | D14 |
| PRESTIGE RESIDENCE | 120m | D15 |
| FIRST POINT SUITES | 127m | D15 |