The Azzuro — Neighbourhood Explorer
LORONG H TELOK KURAU
Teroka THE AZZURO — 7 stesen MRT, 12 sekolah dan 10 kondo berdekatan dalam jarak berjalan kaki. MRT terdekat adalah 423m jauhnya.
65
Skor Kebolehjalan kaki
Daripada 100 — berdasarkan kedekatan dengan MRT, sekolah, pusat penjaja, pusat beli-belah, taman, pasar raya dan klinik
Stesen MRT
25/25
Terhampir: 423m
Sekolah
20/20
Terhampir: 491m
Pusat Penjaja
5/15
Terhampir: 1117m
Shopping Mall
0/15
Terhampir: 3267m
Taman
10/10
Terhampir: 608m
Pasaraya
0/10
Terhampir: 6431m
Klinik
5/5
Terhampir: 585m
Stesen MRT Berdekatan
| Stesen | Garisan | Jarak | berjalan |
|---|---|---|---|
| Kembangan EW6 | East-West Line | 423m | 5 min |
| Marine Terrace TE27 | Thomson-East Coast Line | 1168m | 15 min |
| Eunos EW7 | East-West Line | 1235m | 15 min |
| Siglap TE28 | Thomson-East Coast Line | 1474m | 18 min |
| Marine Parade TE26 | Thomson-East Coast Line | 1841m | 23 min |
| Bedok EW5 | East-West Line | 1953m | 24 min |
| Bedok North DT29 | Downtown Line | 1993m | 25 min |
Sekolah Berdekatan
| Sekolah | taip | Jarak | berjalan |
|---|---|---|---|
| Telok Kurau Primary School | primary | 491m | 6 min |
| Chung Cheng High School (Main) | secondary | 1070m | 13 min |
| East Coast Primary School | primary | 1323m | 17 min |
| Global Indian International School (GIIS East Coast) | international | 1333m | 17 min |
| Canossa Catholic Primary School | primary | 1356m | 17 min |
| Tanjong Katong Girls' School | secondary | 1721m | 22 min |
| Temasek Junior College | jc | 1722m | 22 min |
| Canadian International School (Tanjong Katong) | international | 1752m | 22 min |
| Temasek Primary School | primary | 1816m | 23 min |
| Broadrick Secondary School | secondary | 1822m | 23 min |
| EtonHouse International School (Broadrick) | international | 1822m | 23 min |
| CHIJ (Katong) Primary | primary | 1943m | 24 min |
Kondo Berdekatan (dalam jarak 1km)
| Kondo | Jarak | Daerah |
|---|---|---|
| THE TREELINE | 44m | D15 |
| THE VERTE | 65m | D15 |
| THE AMBRA | 127m | D15 |
| LI TONG GARDENS | 134m | D15 |
| ESPIRA SUITES | 135m | D15 |
| 105 LORONG G | 139m | D15 |
| EAST BAY GARDENS | 160m | D15 |
| TG MANSION | 227m | D15 |
| THE SUNNY LEGEND | 238m | D15 |
| FENARA COURT | 259m | D15 |