105 Lorong G — Neighbourhood Explorer
LORONG G TELOK KURAU
Teroka 105 LORONG G — 8 stesen MRT, 12 sekolah dan 10 kondo berdekatan dalam jarak berjalan kaki. MRT terdekat adalah 291m jauhnya.
65
Skor Kebolehjalan kaki
Daripada 100 — berdasarkan kedekatan dengan MRT, sekolah, pusat penjaja, pusat beli-belah, taman, pasar raya dan klinik
Stesen MRT
25/25
Terhampir: 291m
Sekolah
20/20
Terhampir: 612m
Pusat Penjaja
5/15
Terhampir: 1020m
Shopping Mall
0/15
Terhampir: 3244m
Taman
10/10
Terhampir: 610m
Pasaraya
0/10
Terhampir: 6337m
Klinik
5/5
Terhampir: 590m
Stesen MRT Berdekatan
| Stesen | Garisan | Jarak | berjalan |
|---|---|---|---|
| Kembangan EW6 | East-West Line | 291m | 4 min |
| Eunos EW7 | East-West Line | 1146m | 14 min |
| Marine Terrace TE27 | Thomson-East Coast Line | 1290m | 16 min |
| Siglap TE28 | Thomson-East Coast Line | 1586m | 20 min |
| Bedok North DT29 | Downtown Line | 1893m | 24 min |
| Kaki Bukit DT28 | Downtown Line | 1915m | 24 min |
| Marine Parade TE26 | Thomson-East Coast Line | 1920m | 24 min |
| Bedok EW5 | East-West Line | 1972m | 25 min |
Sekolah Berdekatan
| Sekolah | taip | Jarak | berjalan |
|---|---|---|---|
| Telok Kurau Primary School | primary | 612m | 8 min |
| Chung Cheng High School (Main) | secondary | 1190m | 15 min |
| Canossa Catholic Primary School | primary | 1295m | 16 min |
| East Coast Primary School | primary | 1438m | 18 min |
| Global Indian International School (GIIS East Coast) | international | 1448m | 18 min |
| Tanjong Katong Girls' School | secondary | 1737m | 22 min |
| Temasek Junior College | jc | 1744m | 22 min |
| Canadian International School (Tanjong Katong) | international | 1775m | 22 min |
| Temasek Primary School | primary | 1832m | 23 min |
| Broadrick Secondary School | secondary | 1839m | 23 min |
| EtonHouse International School (Broadrick) | international | 1839m | 23 min |
| CHIJ (Katong) Primary | primary | 1982m | 25 min |
Kondo Berdekatan (dalam jarak 1km)
| Kondo | Jarak | Daerah |
|---|---|---|
| LI TONG GARDENS | 31m | D15 |
| EAST BAY GARDENS | 75m | D15 |
| THE TREELINE | 103m | D15 |
| ESPIRA SUITES | 120m | D15 |
| THE AZZURO | 139m | D15 |
| KINGSTON TERRACE | 148m | D14 |
| FENARA COURT | 156m | D15 |
| THE AMBRA | 165m | D15 |
| KEMBANGAN COURT | 176m | D14 |
| THE TRUMPS | 192m | D14 |