Tangerine Grove — Neighbourhood Explorer
PAYA LEBAR CRESCENT
Teroka TANGERINE GROVE — 6 stesen MRT, 17 sekolah dan 10 kondo berdekatan dalam jarak berjalan kaki. MRT terdekat adalah 796m jauhnya.
65
Skor Kebolehjalan kaki
Daripada 100 — berdasarkan kedekatan dengan MRT, sekolah, pusat penjaja, pusat beli-belah, taman, pasar raya dan klinik
Stesen MRT
15/25
Terhampir: 796m
Sekolah
20/20
Terhampir: 479m
Pusat Penjaja
15/15
Terhampir: 245m
Shopping Mall
0/15
Terhampir: 3318m
Taman
10/10
Terhampir: 862m
Pasaraya
0/10
Terhampir: 6207m
Klinik
5/5
Terhampir: 719m
Stesen MRT Berdekatan
| Stesen | Garisan | Jarak | berjalan |
|---|---|---|---|
| Serangoon NE12, CC13 | North-East Line, Circle Line | 796m | 10 min |
| Bartley CC12 | Circle Line | 880m | 11 min |
| Kovan NE13 | North-East Line | 1199m | 15 min |
| Woodleigh NE11 | North-East Line | 1678m | 21 min |
| Tai Seng CC11 | Circle Line | 1795m | 22 min |
| Lorong Chuan CC14 | Circle Line | 1840m | 23 min |
Sekolah Berdekatan
| Sekolah | taip | Jarak | berjalan |
|---|---|---|---|
| Zhonghua Secondary School | secondary | 479m | 6 min |
| Zhonghua Primary School | primary | 557m | 7 min |
| Cedar Girls' Secondary School | secondary | 763m | 10 min |
| Cedar Primary School | primary | 834m | 10 min |
| Montfort Junior School | primary | 891m | 11 min |
| Montfort Secondary School | secondary | 992m | 12 min |
| Bartley Secondary School | secondary | 999m | 12 min |
| Serangoon Secondary School | secondary | 1276m | 16 min |
| Xinmin Secondary School | secondary | 1324m | 17 min |
| St. Gabriel's Primary School | primary | 1398m | 17 min |
| Xinmin Primary School | primary | 1434m | 18 min |
| Red Swastika School | primary | 1491m | 19 min |
| Holy Innocents' High School | secondary | 1518m | 19 min |
| Hougang Secondary School | secondary | 1561m | 20 min |
| Holy Innocents' Primary School | primary | 1599m | 20 min |
Menunjukkan 15 daripada 17 sekolah.
Kondo Berdekatan (dalam jarak 1km)
| Kondo | Jarak | Daerah |
|---|---|---|
| SUITES @ PAYA LEBAR | 46m | D19 |
| URBAN RESIDENCES | 79m | D19 |
| PRESTIGE POINT | 90m | D19 |
| WATER TERRACE | 101m | D19 |
| PLACE-8 | 116m | D19 |
| CAIFU VIEW | 118m | D19 |
| SOLARIS RESIDENCES | 159m | D19 |
| EVANIA | 168m | D19 |
| LLYN GARDENS | 179m | D19 |
| CERELIA VISTA | 211m | D19 |