Evania — Neighbourhood Explorer
UPPER PAYA LEBAR ROAD
Teroka EVANIA — 6 stesen MRT, 18 sekolah dan 10 kondo berdekatan dalam jarak berjalan kaki. MRT terdekat adalah 627m jauhnya.
65
Skor Kebolehjalan kaki
Daripada 100 — berdasarkan kedekatan dengan MRT, sekolah, pusat penjaja, pusat beli-belah, taman, pasar raya dan klinik
Stesen MRT
15/25
Terhampir: 627m
Sekolah
20/20
Terhampir: 580m
Pusat Penjaja
15/15
Terhampir: 223m
Shopping Mall
0/15
Terhampir: 3383m
Taman
10/10
Terhampir: 926m
Pasaraya
0/10
Terhampir: 6369m
Klinik
5/5
Terhampir: 557m
Stesen MRT Berdekatan
| Stesen | Garisan | Jarak | berjalan |
|---|---|---|---|
| Serangoon NE12, CC13 | North-East Line, Circle Line | 627m | 8 min |
| Bartley CC12 | Circle Line | 863m | 11 min |
| Kovan NE13 | North-East Line | 1297m | 16 min |
| Woodleigh NE11 | North-East Line | 1554m | 19 min |
| Lorong Chuan CC14 | Circle Line | 1676m | 21 min |
| Tai Seng CC11 | Circle Line | 1857m | 23 min |
Sekolah Berdekatan
| Sekolah | taip | Jarak | berjalan |
|---|---|---|---|
| Zhonghua Secondary School | secondary | 580m | 7 min |
| Zhonghua Primary School | primary | 665m | 8 min |
| Cedar Girls' Secondary School | secondary | 672m | 8 min |
| Cedar Primary School | primary | 750m | 9 min |
| Bartley Secondary School | secondary | 931m | 12 min |
| Montfort Junior School | primary | 1022m | 13 min |
| Montfort Secondary School | secondary | 1117m | 14 min |
| Serangoon Secondary School | secondary | 1191m | 15 min |
| Xinmin Secondary School | secondary | 1364m | 17 min |
| Red Swastika School | primary | 1472m | 18 min |
| Xinmin Primary School | primary | 1486m | 19 min |
| St. Gabriel's Primary School | primary | 1510m | 19 min |
| Holy Innocents' High School | secondary | 1606m | 20 min |
| Yangzheng Primary School | primary | 1669m | 21 min |
| Hougang Secondary School | secondary | 1685m | 21 min |
Menunjukkan 15 daripada 18 sekolah.
Kondo Berdekatan (dalam jarak 1km)
| Kondo | Jarak | Daerah |
|---|---|---|
| CHERRY GARDENS | 46m | D19 |
| ROSALIA PARK | 110m | D19 |
| SUITES @ PAYA LEBAR | 127m | D19 |
| PRESTIGE POINT | 134m | D19 |
| URBAN RESIDENCES | 136m | D19 |
| JADE RESIDENCES | 157m | D19 |
| CHERRYHILL | 162m | D19 |
| TANGERINE GROVE | 168m | D19 |
| VILLA PONDER ROSA | 200m | D19 |
| FENGLI GARDENS | 225m | D19 |