Sunshine Plaza — Neighbourhood Explorer
PRINSEP LINK
도보 거리 내에 있는 SUNSHINE PLAZA — 19 MRT 역, 13 학교 및 10 인근 콘도를 둘러보세요. 가장 가까운 MRT는 260m 떨어져 있습니다.
93
걷기 용이성 점수
100점 만점 — MRT, 학교, 호커 센터, 쇼핑몰, 공원, 슈퍼마켓, 진료소와의 근접성을 기준으로 합니다.
MRT역
25/25
가장 가까운: 260m
학교
20/20
가장 가까운: 312m
호커 센터
15/15
가장 가까운: 405m
쇼핑몰
15/15
가장 가까운: 129m
공원
10/10
가장 가까운: 129m
슈퍼마켓
3/10
가장 가까운: 1221m
진료소
5/5
가장 가까운: 742m
인근 MRT역
| 역 | 윤곽 | 거리 | 걷다 |
|---|---|---|---|
| Bencoolen DT21 | Downtown Line | 260m | 3 분 |
| Bras Basah CC2 | Circle Line | 400m | 5 분 |
| Rochor DT13 | Downtown Line | 401m | 5 분 |
| Dhoby Ghaut CC1, NE6, NS24 | Circle Line, North-East Line, North-South Line | 591m | 7 분 |
| Bugis DT14, EW12 | Downtown Line, East-West Line | 602m | 8 분 |
| Little India NE7, DT12 | North-East Line, Downtown Line | 672m | 8 분 |
| Jalan Besar DT22 | Downtown Line | 763m | 10 분 |
| City Hall EW13, NS25 | East-West Line, North-South Line | 844m | 11 분 |
| Esplanade CC3 | Circle Line | 932m | 12 분 |
| Fort Canning DT20 | Downtown Line | 1155m | 14 분 |
| Somerset NS23 | North-South Line | 1323m | 17 분 |
| Farrer Park NE8 | North-East Line | 1382m | 17 분 |
| Promenade DT15, CC4 | Downtown Line, Circle Line | 1392m | 17 분 |
| Clarke Quay NE5 | North-East Line | 1396m | 17 분 |
| Nicoll Highway CC5 | Circle Line | 1459m | 18 분 |
| Lavender EW11 | East-West Line | 1582m | 20 분 |
| Chinatown DT19, NE4 | Downtown Line, North-East Line | 1875m | 23 분 |
| Raffles Place EW14, NS26 | East-West Line, North-South Line | 1881m | 24 분 |
| Great World TE15 | Thomson-East Coast Line | 1927m | 24 분 |
인근 학교
| 학교 | 유형 | 거리 | 걷다 |
|---|---|---|---|
| Nanyang Academy of Fine Arts | tertiary | 312m | 4 분 |
| Singapore Management University | tertiary | 432m | 5 분 |
| School of the Arts | jc | 487m | 6 분 |
| LASALLE College of the Arts | tertiary | 666m | 8 분 |
| ACS (Junior) | primary | 1084m | 14 분 |
| St. Andrew's Junior School | primary | 1301m | 16 분 |
| St. Andrew's Secondary School | secondary | 1308m | 16 분 |
| St. Andrew's Junior College | jc | 1308m | 16 분 |
| Fairfield Methodist School (Primary) | primary | 1487m | 19 분 |
| Farrer Park Primary School | primary | 1558m | 19 분 |
| St. Margaret's Secondary School | secondary | 1561m | 20 분 |
| St. Margaret's Primary School | primary | 1603m | 20 분 |
| Kheng Cheng School | primary | 1909m | 24 분 |
인근 콘도(1km 이내)
| 콘도 | 거리 | 구역 |
|---|---|---|
| KENG SOON BLDG | 151m | D7 |
| THE COLLECTIVE AT ONE SOPHIA | 194m | D9 |
| SIN THAI HIN BUILDING | 205m | D7 |
| BENCOOLEN HOUSE | 209m | D7 |
| WATERLOO VIEW | 236m | D7 |
| SOPHIA RESIDENCE | 264m | D9 |
| SOPHIA FLATS | 267m | D9 |
| NIVEN SUITES | 276m | D9 |
| WILKIE REGENCY | 284m | D9 |
| SOPHIA CREST | 294m | D9 |