Serenity Terrace — Neighbourhood Explorer
LORONG MARZUKI
Verken SERENITY TERRACE — 8 MRT-station(s), 12 school(s) en 10 aangrenzende appartementen op loopafstand. Dichtstbijzijnde MRT is 390m verwijderd.
70
Beloopbaarheidsscore
Van de 100 — gebaseerd op de nabijheid van MRT, scholen, ventercentra, winkelcentra, parken, supermarkten en klinieken
MRT-station
25/25
Dichtstbijzijnde: 390m
School
20/20
Dichtstbijzijnde: 876m
Hawker Centrum
10/15
Dichtstbijzijnde: 598m
Winkelcentrum
0/15
Dichtstbijzijnde: 2935m
Park
10/10
Dichtstbijzijnde: 521m
Supermarkt
0/10
Dichtstbijzijnde: 6337m
Kliniek
5/5
Dichtstbijzijnde: 500m
Nabijgelegen MRT-stations
| Station | Lijnen | Afstand | Wandeling |
|---|---|---|---|
| Kembangan EW6 | East-West Line | 390m | 5 min |
| Eunos EW7 | East-West Line | 734m | 9 min |
| Marine Terrace TE27 | Thomson-East Coast Line | 1509m | 19 min |
| Ubi DT27 | Downtown Line | 1636m | 20 min |
| Kaki Bukit DT28 | Downtown Line | 1694m | 21 min |
| Paya Lebar EW8, CC9 | East-West Line, Circle Line | 1838m | 23 min |
| Bedok North DT29 | Downtown Line | 1907m | 24 min |
| Marine Parade TE26 | Thomson-East Coast Line | 1937m | 24 min |
Scholen in de buurt
| School | Type | Afstand | Wandeling |
|---|---|---|---|
| Telok Kurau Primary School | primary | 876m | 11 min |
| Canossa Catholic Primary School | primary | 932m | 12 min |
| Tanjong Katong Girls' School | secondary | 1558m | 19 min |
| Chung Cheng High School (Main) | secondary | 1613m | 20 min |
| Canadian International School (Tanjong Katong) | international | 1614m | 20 min |
| Broadrick Secondary School | secondary | 1658m | 21 min |
| EtonHouse International School (Broadrick) | international | 1658m | 21 min |
| CHIJ (Katong) Primary | primary | 1865m | 23 min |
| East Coast Primary School | primary | 1865m | 23 min |
| Tao Nan School | primary | 1866m | 23 min |
| Global Indian International School (GIIS East Coast) | international | 1874m | 23 min |
| Haig Girls' School | primary | 1875m | 23 min |
Nabijgelegen appartementen (binnen 1 km)
| Appartement | Afstand | Wijk |
|---|---|---|
| MILL CREEK | 35m | D14 |
| DELUXE RESIDENCES | 63m | D14 |
| D'OASIA | 78m | D14 |
| VICENTA LODGE | 101m | D14 |
| PALMERA EAST | 145m | D14 |
| THE EBONY | 145m | D14 |
| MERA EAST | 170m | D14 |
| KENG YEE GARDEN | 180m | D14 |
| THE VINES | 181m | D14 |
| THE CHAMPAGNE | 182m | D14 |