Sea Pavilion Residences — Neighbourhood Explorer
UPPER EAST COAST ROAD
Verken SEA PAVILION RESIDENCES — 6 MRT-station(s), 15 school(s) en 10 aangrenzende appartementen op loopafstand. Dichtstbijzijnde MRT is 400m verwijderd.
55
Beloopbaarheidsscore
Van de 100 — gebaseerd op de nabijheid van MRT, scholen, ventercentra, winkelcentra, parken, supermarkten en klinieken
MRT-station
25/25
Dichtstbijzijnde: 400m
School
20/20
Dichtstbijzijnde: 456m
Hawker Centrum
5/15
Dichtstbijzijnde: 1036m
Winkelcentrum
0/15
Dichtstbijzijnde: 6414m
Park
0/10
Dichtstbijzijnde: 2088m
Supermarkt
0/10
Dichtstbijzijnde: 6457m
Kliniek
5/5
Dichtstbijzijnde: 455m
Nabijgelegen MRT-stations
| Station | Lijnen | Afstand | Wandeling |
|---|---|---|---|
| Bayshore TE29 | Thomson-East Coast Line | 400m | 5 min |
| Bedok South TE30 | Thomson-East Coast Line | 457m | 6 min |
| Tanah Merah EW4 | East-West Line | 1395m | 17 min |
| Sungei Bedok TE31 | Thomson-East Coast Line | 1535m | 19 min |
| Bedok EW5 | East-West Line | 1761m | 22 min |
| Siglap TE28 | Thomson-East Coast Line | 1932m | 24 min |
Scholen in de buurt
| School | Type | Afstand | Wandeling |
|---|---|---|---|
| Bedok South Secondary School | secondary | 456m | 6 min |
| Yu Neng Primary School | primary | 814m | 10 min |
| Dunman High School | secondary | 855m | 11 min |
| Dunman High School (JC) | jc | 855m | 11 min |
| Opera Estate Primary School | primary | 902m | 11 min |
| Bedok Green Primary School | primary | 1210m | 15 min |
| Bedok View Secondary School | secondary | 1274m | 16 min |
| Bedok North Secondary School | secondary | 1371m | 17 min |
| Fengshan Primary School | primary | 1532m | 19 min |
| Ping Yi Secondary School | secondary | 1770m | 22 min |
| Victoria School | secondary | 1840m | 23 min |
| Victoria Junior College | jc | 1840m | 23 min |
| Temasek Junior College | jc | 1870m | 23 min |
| Temasek Primary School | primary | 1876m | 23 min |
| Casuarina Primary School | primary | 1962m | 25 min |
Nabijgelegen appartementen (binnen 1 km)
| Appartement | Afstand | Wijk |
|---|---|---|
| THE CALYPSO | 46m | D16 |
| VENEZIO | 65m | D16 |
| BALCON EAST | 99m | D16 |
| THE BAYSHORE | 101m | D16 |
| RIVIERA RESIDENCES | 124m | D16 |
| COASTAL VILLAS | 197m | D16 |
| RIVIERE | 204m | D3 |
| THE BAYCOURT | 204m | D16 |
| BLEU @ EAST COAST | 246m | D16 |
| THE SUMMIT | 298m | D16 |