Sai Ho Building — Neighbourhood Explorer
UPPER SERANGOON ROAD
Teroka SAI HO BUILDING — 5 stesen MRT, 21 sekolah dan 10 kondo berdekatan dalam jarak berjalan kaki. MRT terdekat adalah 835m jauhnya.
85
Skor Kebolehjalan kaki
Daripada 100 — berdasarkan kedekatan dengan MRT, sekolah, pusat penjaja, pusat beli-belah, taman, pasar raya dan klinik
Stesen MRT
15/25
Terhampir: 835m
Sekolah
20/20
Terhampir: 175m
Pusat Penjaja
10/15
Terhampir: 768m
Shopping Mall
15/15
Terhampir: 157m
Taman
10/10
Terhampir: 322m
Pasaraya
10/10
Terhampir: 369m
Klinik
5/5
Terhampir: 91m
Stesen MRT Berdekatan
| Stesen | Garisan | Jarak | berjalan |
|---|---|---|---|
| Serangoon NE12, CC13 | North-East Line, Circle Line | 835m | 10 min |
| Kovan NE13 | North-East Line | 927m | 12 min |
| Bartley CC12 | Circle Line | 1412m | 18 min |
| Lorong Chuan CC14 | Circle Line | 1645m | 21 min |
| Woodleigh NE11 | North-East Line | 1984m | 25 min |
Sekolah Berdekatan
| Sekolah | taip | laman web | Jarak | berjalan |
|---|---|---|---|---|
| Hillside World Academy | international | — | 175m | 2 min |
| Cedar Girls' Secondary School | secondary | Lawati ↗ | 311m | 4 min |
| Cedar Primary School | primary | Lawati ↗ | 345m | 4 min |
| Zhonghua Secondary School | secondary | Lawati ↗ | 419m | 5 min |
| Zhonghua Primary School | primary | Lawati ↗ | 479m | 6 min |
| DPS International School | international | — | 616m | 8 min |
| Serangoon Secondary School | secondary | Lawati ↗ | 750m | 9 min |
| Montfort Junior School | primary | Lawati ↗ | 826m | 10 min |
| Xinmin Secondary School | secondary | Lawati ↗ | 851m | 11 min |
| Montfort Secondary School | secondary | Lawati ↗ | 875m | 11 min |
| Xinmin Primary School | primary | Lawati ↗ | 990m | 12 min |
| Yangzheng Primary School | primary | Lawati ↗ | 1126m | 14 min |
| St. Gabriel's Primary School | primary | Lawati ↗ | 1175m | 15 min |
| Holy Innocents' High School | secondary | Lawati ↗ | 1189m | 15 min |
| Holy Innocents' Primary School | primary | Lawati ↗ | 1283m | 16 min |
Menunjukkan 15 daripada 21 sekolah.
Kondo Berdekatan (dalam jarak 1km)
| Kondo | Jarak | Daerah |
|---|---|---|
| SPAZIO @ KOVAN | 40m | D19 |
| KOVAN PRIMERA | 44m | D19 |
| HILLSGROVE | 80m | D19 |
| ICB SHOPPING CENTRE | 90m | D19 |
| KOVAN 81 | 99m | D19 |
| VIBES @ KOVAN | 102m | D19 |
| HIGHLAND CENTRE | 141m | D19 |
| ONE SURIN | 155m | D19 |
| UPPER SERANGOON SHOPPING CENTRE | 170m | D19 |
| SURIN VILLAS | 173m | D19 |