Kovan 81 — Neighbourhood Explorer
KOVAN ROAD
Teroka KOVAN 81 — 5 stesen MRT, 20 sekolah dan 10 kondo berdekatan dalam jarak berjalan kaki. MRT terdekat adalah 803m jauhnya.
65
Skor Kebolehjalan kaki
Daripada 100 — berdasarkan kedekatan dengan MRT, sekolah, pusat penjaja, pusat beli-belah, taman, pasar raya dan klinik
Stesen MRT
15/25
Terhampir: 803m
Sekolah
20/20
Terhampir: 367m
Pusat Penjaja
15/15
Terhampir: 239m
Shopping Mall
0/15
Terhampir: 2957m
Taman
10/10
Terhampir: 535m
Pasaraya
0/10
Terhampir: 6229m
Klinik
5/5
Terhampir: 641m
Stesen MRT Berdekatan
| Stesen | Garisan | Jarak | berjalan |
|---|---|---|---|
| Serangoon NE12, CC13 | North-East Line, Circle Line | 803m | 10 min |
| Kovan NE13 | North-East Line | 952m | 12 min |
| Bartley CC12 | Circle Line | 1319m | 16 min |
| Lorong Chuan CC14 | Circle Line | 1670m | 21 min |
| Woodleigh NE11 | North-East Line | 1926m | 24 min |
Sekolah Berdekatan
| Sekolah | taip | Jarak | berjalan |
|---|---|---|---|
| Zhonghua Secondary School | secondary | 367m | 5 min |
| Cedar Girls' Secondary School | secondary | 370m | 5 min |
| Cedar Primary School | primary | 418m | 5 min |
| Zhonghua Primary School | primary | 439m | 5 min |
| Montfort Junior School | primary | 805m | 10 min |
| Serangoon Secondary School | secondary | 839m | 10 min |
| Montfort Secondary School | secondary | 866m | 11 min |
| Xinmin Secondary School | secondary | 923m | 12 min |
| Xinmin Primary School | primary | 1055m | 13 min |
| St. Gabriel's Primary School | primary | 1193m | 15 min |
| Yangzheng Primary School | primary | 1224m | 15 min |
| Holy Innocents' High School | secondary | 1230m | 15 min |
| Holy Innocents' Primary School | primary | 1321m | 17 min |
| Bartley Secondary School | secondary | 1378m | 17 min |
| Hougang Secondary School | secondary | 1397m | 17 min |
Menunjukkan 15 daripada 20 sekolah.
Kondo Berdekatan (dalam jarak 1km)
| Kondo | Jarak | Daerah |
|---|---|---|
| UPPER SERANGOON SHOPPING CENTRE | 79m | D19 |
| SPAZIO @ KOVAN | 87m | D19 |
| SAI HO BUILDING | 99m | D19 |
| ONE SURIN | 105m | D19 |
| SURIN GARDENS | 113m | D19 |
| KOVAN PRIMERA | 126m | D19 |
| SURIN VILLAS | 130m | D19 |
| ICB SHOPPING CENTRE | 130m | D19 |
| CENTRAL VIEW | 154m | D19 |
| HILLSGROVE | 156m | D19 |