Ritz Mansions — Neighbourhood Explorer
BALESTIER ROAD
도보 거리 내에 있는 RITZ MANSIONS — 8 MRT 역, 20 학교 및 10 인근 콘도를 둘러보세요. 가장 가까운 MRT는 1068m 떨어져 있습니다.
51
걷기 용이성 점수
100점 만점 — MRT, 학교, 호커 센터, 쇼핑몰, 공원, 슈퍼마켓, 진료소와의 근접성을 기준으로 합니다.
MRT역
8/25
가장 가까운: 1068m
학교
20/20
가장 가까운: 704m
호커 센터
5/15
가장 가까운: 1010m
쇼핑몰
8/15
가장 가까운: 1319m
공원
5/10
가장 가까운: 1474m
슈퍼마켓
0/10
가장 가까운: 2954m
진료소
5/5
가장 가까운: 770m
인근 MRT역
| 역 | 윤곽 | 거리 | 걷다 |
|---|---|---|---|
| Toa Payoh NS19 | North-South Line | 1068m | 13 분 |
| Novena NS20 | North-South Line | 1089m | 14 분 |
| Boon Keng NE9 | North-East Line | 1182m | 15 분 |
| Farrer Park NE8 | North-East Line | 1401m | 18 분 |
| Bendemeer DT23 | Downtown Line | 1660m | 21 분 |
| Braddell NS18 | North-South Line | 1840m | 23 분 |
| Mount Pleasant TE10 | Thomson-East Coast Line | 1928m | 24 분 |
| Potong Pasir NE10 | North-East Line | 1940m | 24 분 |
인근 학교
| 학교 | 유형 | 거리 | 걷다 |
|---|---|---|---|
| Beatty Secondary School | secondary | 704m | 9 분 |
| CHIJ Our Lady Queen of Peace | primary | 788m | 10 분 |
| School of Science and Technology | jc | 835m | 10 분 |
| CHIJ Secondary (Toa Payoh) | secondary | 881m | 11 분 |
| Balestier Hill Primary School | primary | 1060m | 13 분 |
| Bendemeer Primary School | primary | 1224m | 15 분 |
| Bendemeer Secondary School | secondary | 1291m | 16 분 |
| Farrer Park Primary School | primary | 1354m | 17 분 |
| De La Salle School | primary | 1533m | 19 분 |
| Stamford Primary School | primary | 1561m | 20 분 |
| Pei Chun Public School | primary | 1566m | 20 분 |
| Assumption Pathway School | secondary | 1568m | 20 분 |
| St. Margaret's Secondary School | secondary | 1598m | 20 분 |
| Manjusri Secondary School | secondary | 1645m | 21 분 |
| First Toa Payoh Primary School | primary | 1649m | 21 분 |
20개 학교 중 15개를 표시합니다.
인근 콘도(1km 이내)
| 콘도 | 거리 | 구역 |
|---|---|---|
| REGAL COURT | 40m | D12 |
| PRESTIGE HEIGHTS | 50m | D12 |
| VICTORY HEIGHTS | 56m | D12 |
| KIM KEAT LODGE | 79m | D12 |
| THE INTERWEAVE | 79m | D12 |
| BALESTIER REGENCY | 99m | D12 |
| HANSON COURT | 105m | D12 |
| COLIWOO BALESTIER 320 | 130m | D12 |
| SHAW PLAZA - TWIN HEIGHTS | 134m | D12 |
| KIM KEAT GARDENS | 145m | D12 |