Rangoon Apartments — Neighbourhood Explorer
RANGOON ROAD
Verken RANGOON APARTMENTS — 15 MRT-station(s), 16 school(s) en 10 aangrenzende appartementen op loopafstand. Dichtstbijzijnde MRT is 168m verwijderd.
73
Beloopbaarheidsscore
Van de 100 — gebaseerd op de nabijheid van MRT, scholen, ventercentra, winkelcentra, parken, supermarkten en klinieken
MRT-station
25/25
Dichtstbijzijnde: 168m
School
20/20
Dichtstbijzijnde: 222m
Hawker Centrum
10/15
Dichtstbijzijnde: 526m
Winkelcentrum
8/15
Dichtstbijzijnde: 1065m
Park
5/10
Dichtstbijzijnde: 1185m
Supermarkt
0/10
Dichtstbijzijnde: 2126m
Kliniek
5/5
Dichtstbijzijnde: 141m
Nabijgelegen MRT-stations
| Station | Lijnen | Afstand | Wandeling |
|---|---|---|---|
| Farrer Park NE8 | North-East Line | 168m | 2 min |
| Bendemeer DT23 | Downtown Line | 934m | 12 min |
| Jalan Besar DT22 | Downtown Line | 964m | 12 min |
| Little India DT12, NE7 | Downtown Line, North-East Line | 1008m | 13 min |
| Boon Keng NE9 | North-East Line | 1016m | 13 min |
| Rochor DT13 | Downtown Line | 1174m | 15 min |
| Lavender EW11 | East-West Line | 1214m | 15 min |
| Novena NS20 | North-South Line | 1373m | 17 min |
| Bugis DT14, EW12 | Downtown Line, East-West Line | 1456m | 18 min |
| Bencoolen DT21 | Downtown Line | 1808m | 23 min |
| Newton NS21, DT11 | North-South Line, Downtown Line | 1812m | 23 min |
| Nicoll Highway CC5 | Circle Line | 1887m | 24 min |
| Kallang EW10 | East-West Line | 1910m | 24 min |
| Bras Basah CC2 | Circle Line | 1935m | 24 min |
| Dhoby Ghaut CC1, NE6, NS24 | Circle Line, North-East Line, North-South Line | 1953m | 24 min |
Scholen in de buurt
| School | Type | Afstand | Wandeling |
|---|---|---|---|
| Farrer Park Primary School | primary | 222m | 3 min |
| CHIJ Our Lady Queen of Peace | primary | 811m | 10 min |
| LASALLE College of the Arts | tertiary | 883m | 11 min |
| St. Andrew's Secondary School | secondary | 977m | 12 min |
| St. Andrew's Junior College | jc | 977m | 12 min |
| St. Andrew's Junior School | primary | 1025m | 13 min |
| St. Margaret's Secondary School | secondary | 1115m | 14 min |
| Hong Wen School | primary | 1203m | 15 min |
| St. Margaret's Primary School | primary | 1204m | 15 min |
| Bendemeer Primary School | primary | 1292m | 16 min |
| Bendemeer Secondary School | secondary | 1335m | 17 min |
| ACS (Junior) | primary | 1712m | 21 min |
| Nanyang Academy of Fine Arts | tertiary | 1763m | 22 min |
| School of the Arts | jc | 1934m | 24 min |
| Beatty Secondary School | secondary | 1942m | 24 min |
15 van 16 scholen worden weergegeven.
Nabijgelegen appartementen (binnen 1 km)
| Appartement | Afstand | Wijk |
|---|---|---|
| R66 APARTMENTS | 0m | D8 |
| RANGOON 88 | 60m | D8 |
| URBAN LOFTS | 65m | D8 |
| OWEN 88 | 109m | D8 |
| SUITES @ OWEN | 111m | D8 |
| FARRER PARK SUITES | 111m | D8 |
| RANGOON COURT | 118m | D8 |
| 8 FARRER SUITES | 127m | D8 |
| OWEN COURT | 134m | D8 |
| LOFT @ RANGOON | 151m | D8 |