Peakville Park — Neighbourhood Explorer
PEAKVILLE GROVE
Verken PEAKVILLE PARK — 8 MRT-station(s), 15 school(s) en 10 aangrenzende appartementen op loopafstand. Dichtstbijzijnde MRT is 764m verwijderd.
45
Beloopbaarheidsscore
Van de 100 — gebaseerd op de nabijheid van MRT, scholen, ventercentra, winkelcentra, parken, supermarkten en klinieken
MRT-station
15/25
Dichtstbijzijnde: 764m
School
20/20
Dichtstbijzijnde: 314m
Hawker Centrum
5/15
Dichtstbijzijnde: 1131m
Winkelcentrum
0/15
Dichtstbijzijnde: 7116m
Park
0/10
Dichtstbijzijnde: 2798m
Supermarkt
0/10
Dichtstbijzijnde: 4480m
Kliniek
5/5
Dichtstbijzijnde: 826m
Nabijgelegen MRT-stations
| Station | Lijnen | Afstand | Wandeling |
|---|---|---|---|
| Tanah Merah EW4 | East-West Line | 764m | 10 min |
| Bedok Reservoir DT30 | Downtown Line | 1410m | 18 min |
| Sungei Bedok TE31 | Thomson-East Coast Line | 1432m | 18 min |
| Simei EW3 | East-West Line | 1439m | 18 min |
| Tampines West DT31 | Downtown Line | 1537m | 19 min |
| Bedok South TE30 | Thomson-East Coast Line | 1789m | 22 min |
| Expo CG1, DT35 | East-West Line, Downtown Line | 1917m | 24 min |
| Bedok EW5 | East-West Line | 1946m | 24 min |
Scholen in de buurt
| School | Type | Afstand | Wandeling |
|---|---|---|---|
| Casuarina Primary School | primary | 314m | 4 min |
| Bedok North Secondary School | secondary | 752m | 9 min |
| Ping Yi Secondary School | secondary | 816m | 10 min |
| Fengshan Primary School | primary | 867m | 11 min |
| Bedok Green Primary School | primary | 982m | 12 min |
| Park View Primary School | primary | 1175m | 15 min |
| Bedok View Secondary School | secondary | 1200m | 15 min |
| Yu Neng Primary School | primary | 1331m | 17 min |
| Tampines Meridian Junior College | jc | 1399m | 17 min |
| Opera Estate Primary School | primary | 1437m | 18 min |
| Changkat Primary School | primary | 1537m | 19 min |
| Bedok South Secondary School | secondary | 1765m | 22 min |
| Temasek Polytechnic | tertiary | 1920m | 24 min |
| Angsana Primary School | primary | 1922m | 24 min |
| Institute of Technical Education (College East) | tertiary | 1950m | 24 min |
Nabijgelegen appartementen (binnen 1 km)
| Appartement | Afstand | Wijk |
|---|---|---|
| PICARDY GARDENS | 141m | D16 |
| CANARY PARK | 156m | D16 |
| EASTWOOD PARK | 189m | D16 |
| PEAKVIEW ESTATE | 260m | D16 |
| TANAMERA CREST | 284m | D16 |
| EAST VILLAGE | 292m | D16 |
| D'MANOR | 343m | D16 |
| PALMWOODS | 349m | D16 |
| EAST TUDOR | 378m | D16 |
| YUGI GARDEN | 415m | D16 |