Palms Sixth Avenue — Neighbourhood Explorer
SIXTH AVENUE
Verken PALMS @ SIXTH AVENUE — 6 MRT-station(s), 12 school(s) en 10 aangrenzende appartementen op loopafstand. Dichtstbijzijnde MRT is 925m verwijderd.
48
Beloopbaarheidsscore
Van de 100 — gebaseerd op de nabijheid van MRT, scholen, ventercentra, winkelcentra, parken, supermarkten en klinieken
MRT-station
15/25
Dichtstbijzijnde: 925m
School
20/20
Dichtstbijzijnde: 234m
Hawker Centrum
5/15
Dichtstbijzijnde: 1467m
Winkelcentrum
0/15
Dichtstbijzijnde: 4463m
Park
5/10
Dichtstbijzijnde: 1330m
Supermarkt
3/10
Dichtstbijzijnde: 1069m
Kliniek
0/5
Dichtstbijzijnde: 1990m
Nabijgelegen MRT-stations
| Station | Lijnen | Afstand | Wandeling |
|---|---|---|---|
| Sixth Avenue DT7 | Downtown Line | 925m | 12 min |
| Holland Village CC21 | Circle Line | 1424m | 18 min |
| Tan Kah Kee DT8 | Downtown Line | 1590m | 20 min |
| King Albert Park DT6 | Downtown Line | 1658m | 21 min |
| Farrer Road CC20 | Circle Line | 1771m | 22 min |
| Buona Vista EW21, CC22 | East-West Line, Circle Line | 1894m | 24 min |
Scholen in de buurt
| School | Type | Afstand | Wandeling |
|---|---|---|---|
| Hwa Chong Institution | secondary | 234m | 3 min |
| Hwa Chong Institution (JC) | jc | 234m | 3 min |
| Hwa Chong International School | international | 298m | 4 min |
| Lycee Francais de Singapour | international | 848m | 11 min |
| Australian International School | international | 1026m | 13 min |
| Hollandse School | international | 1075m | 13 min |
| National Junior College | secondary | 1565m | 20 min |
| National Junior College | jc | 1565m | 20 min |
| Chatsworth International School (Bukit Timah) | international | 1707m | 21 min |
| Henry Park Primary School | primary | 1802m | 23 min |
| Singapore University of Social Sciences | tertiary | 1898m | 24 min |
| German European School Singapore | international | 1984m | 25 min |
Nabijgelegen appartementen (binnen 1 km)
| Appartement | Afstand | Wijk |
|---|---|---|
| SELBY GARDENS | 44m | D10 |
| DYNASTY LODGE | 56m | D10 |
| HANSVILLE | 87m | D10 |
| DYNASTY GARDEN | 126m | D10 |
| GARLICK VILLE | 155m | D10 |
| ALLAMANDA GROVE | 182m | D10 |
| REGENT VILLAS | 220m | D10 |
| ALIAS VILLAS | 293m | D10 |
| ESTRIVILLAS | 300m | D10 |
| CORONA VILLE | 302m | D10 |