Otto Place — Neighbourhood Explorer
PLANTATION CLOSE
Verken OTTO PLACE — 4 MRT-station(s), 18 school(s) en 4 aangrenzende appartementen op loopafstand. Dichtstbijzijnde MRT is 763m verwijderd.
50
Beloopbaarheidsscore
Van de 100 — gebaseerd op de nabijheid van MRT, scholen, ventercentra, winkelcentra, parken, supermarkten en klinieken
MRT-station
15/25
Dichtstbijzijnde: 763m
School
20/20
Dichtstbijzijnde: 79m
Hawker Centrum
10/15
Dichtstbijzijnde: 502m
Winkelcentrum
0/15
Dichtstbijzijnde: 11222m
Park
0/10
Dichtstbijzijnde: 2674m
Supermarkt
0/10
Dichtstbijzijnde: 5516m
Kliniek
5/5
Dichtstbijzijnde: 593m
Nabijgelegen MRT-stations
| Station | Lijnen | Afstand | Wandeling |
|---|---|---|---|
| Chinese Garden EW25 | East-West Line | 763m | 10 min |
| Bukit Batok NS2 | North-South Line | 1428m | 18 min |
| Jurong East NS1, EW24 | North-South Line, East-West Line | 1773m | 22 min |
| Lakeside EW26 | East-West Line | 1812m | 23 min |
Scholen in de buurt
| School | Type | Afstand | Wandeling |
|---|---|---|---|
| Lianhua Primary School | primary | 79m | 1 min |
| Keming Primary School | primary | 349m | 4 min |
| Fuhua Primary School | primary | 404m | 5 min |
| Institute of Technical Education (College West) | tertiary | 422m | 5 min |
| Dunearn Secondary School | secondary | 745m | 9 min |
| CHIJ Our Lady of the Nativity | primary | 757m | 9 min |
| Rulang Primary School | primary | 771m | 10 min |
| Jurongville Secondary School | secondary | 949m | 12 min |
| Huamin Primary School | primary | 1045m | 13 min |
| Jurong Primary School | primary | 1109m | 14 min |
| Hillgrove Secondary School | secondary | 1145m | 14 min |
| Dazhong Primary School | primary | 1214m | 15 min |
| South View Primary School | primary | 1246m | 16 min |
| Yuhua Primary School | primary | 1285m | 16 min |
| Jurong Secondary School | secondary | 1489m | 19 min |
15 van 18 scholen worden weergegeven.
Nabijgelegen appartementen (binnen 1 km)
| Appartement | Afstand | Wijk |
|---|---|---|
| NOVO PLACE | 135m | D24 |
| THE MAYFAIR | 497m | D22 |
| PARC OASIS | 542m | D22 |
| EAST COURT | 547m | D15 |