Marina One Residences — Neighbourhood Explorer
MARINA WAY
Verken MARINA ONE RESIDENCES — 19 MRT-station(s), 0 school(s) en 10 aangrenzende appartementen op loopafstand. Dichtstbijzijnde MRT is 134m verwijderd.
40
Beloopbaarheidsscore
Van de 100 — gebaseerd op de nabijheid van MRT, scholen, ventercentra, winkelcentra, parken, supermarkten en klinieken
MRT-station
25/25
Dichtstbijzijnde: 134m
School
0/20
Dichtstbijzijnde: 2121m
Hawker Centrum
10/15
Dichtstbijzijnde: 798m
Winkelcentrum
0/15
Dichtstbijzijnde: 2090m
Park
5/10
Dichtstbijzijnde: 1249m
Supermarkt
0/10
Dichtstbijzijnde: 2353m
Kliniek
0/5
Dichtstbijzijnde: 1719m
Nabijgelegen MRT-stations
| Station | Lijnen | Afstand | Wandeling |
|---|---|---|---|
| Marina Bay NS27, CC33, CE2, TE20 | North-South Line, Circle Line, Thomson-East Coast Line | 134m | 2 min |
| Downtown DT17 | Downtown Line | 259m | 3 min |
| Shenton Way TE19 | Thomson-East Coast Line | 636m | 8 min |
| Raffles Place EW14, NS26 | East-West Line, North-South Line | 756m | 9 min |
| Tanjong Pagar EW15 | East-West Line | 783m | 10 min |
| Telok Ayer DT18 | Downtown Line | 794m | 10 min |
| Bayfront DT16, CE1 | Downtown Line, Circle Line | 842m | 11 min |
| Maxwell TE18 | Thomson-East Coast Line | 1009m | 13 min |
| Marina South TE21 | Thomson-East Coast Line | 1112m | 14 min |
| Marina South Pier NS28 | North-South Line | 1237m | 15 min |
| Chinatown NE4, DT19 | North-East Line, Downtown Line | 1302m | 16 min |
| Gardens by the Bay TE22 | Thomson-East Coast Line | 1358m | 17 min |
| Prince Edward Road CC32 | Circle Line | 1382m | 17 min |
| Clarke Quay NE5 | North-East Line | 1493m | 19 min |
| Outram Park TE17, NE3, EW16 | Thomson-East Coast Line, North-East Line, East-West Line | 1638m | 20 min |
| City Hall NS25, EW13 | North-South Line, East-West Line | 1775m | 22 min |
| Esplanade CC3 | Circle Line | 1846m | 23 min |
| Promenade CC4, DT15 | Circle Line, Downtown Line | 1932m | 24 min |
| Fort Canning DT20 | Downtown Line | 1999m | 25 min |
Nabijgelegen appartementen (binnen 1 km)
| Appartement | Afstand | Wijk |
|---|---|---|
| MARINA BAY RESIDENCES | 303m | D1 |
| THE SAIL @ MARINA BAY | 307m | D1 |
| MARINA BAY SUITES | 388m | D1 |
| ONE SHENTON | 416m | D1 |
| W RESIDENCES MARINA VIEW - SINGAPORE | 448m | D1 |
| V ON SHENTON | 500m | D1 |
| ROBINSON SUITES | 598m | D1 |
| THE CLIFT | 752m | D1 |
| WALLICH RESIDENCE | 878m | D2 |
| INTERNATIONAL PLAZA | 879m | D2 |