Kovan Melody — Neighbourhood Explorer
Kovan Road
Teroka KOVAN MELODY — 4 stesen MRT, 22 sekolah dan 10 kondo berdekatan dalam jarak berjalan kaki. MRT terdekat adalah 205m jauhnya.
100
Skor Kebolehjalan kaki
Daripada 100 — berdasarkan kedekatan dengan MRT, sekolah, pusat penjaja, pusat beli-belah, taman, pasar raya dan klinik
Stesen MRT
25/25
Terhampir: 205m
Sekolah
20/20
Terhampir: 370m
Pusat Penjaja
15/15
Terhampir: 181m
Shopping Mall
15/15
Terhampir: 213m
Taman
10/10
Terhampir: 190m
Pasaraya
10/10
Terhampir: 186m
Klinik
5/5
Terhampir: 202m
Stesen MRT Berdekatan
| Stesen | Garisan | Jarak | berjalan |
|---|---|---|---|
| Kovan NE13 | North-East Line | 205m | 3 min |
| Serangoon NE12, CC13 | North-East Line, Circle Line | 1581m | 20 min |
| Hougang NE14 | North-East Line | 1639m | 20 min |
| Bartley CC12 | Circle Line | 1956m | 24 min |
Sekolah Berdekatan
| Sekolah | taip | laman web | Jarak | berjalan |
|---|---|---|---|---|
| Xinmin Secondary School | secondary | Lawati ↗ | 370m | 5 min |
| Montfort Secondary School | secondary | Lawati ↗ | 394m | 5 min |
| Xinmin Primary School | primary | Lawati ↗ | 397m | 5 min |
| Holy Innocents' High School | secondary | Lawati ↗ | 447m | 6 min |
| St. Gabriel's Primary School | primary | Lawati ↗ | 457m | 6 min |
| Montfort Junior School | primary | Lawati ↗ | 460m | 6 min |
| Holy Innocents' Primary School | primary | Lawati ↗ | 538m | 7 min |
| Zhonghua Primary School | primary | Lawati ↗ | 548m | 7 min |
| Zhonghua Secondary School | secondary | Lawati ↗ | 613m | 8 min |
| DPS International School | international | — | 625m | 8 min |
| Hillside World Academy | international | — | 651m | 8 min |
| Hougang Secondary School | secondary | Lawati ↗ | 683m | 9 min |
| Hougang Primary School | primary | Lawati ↗ | 739m | 9 min |
| Cedar Primary School | primary | Lawati ↗ | 969m | 12 min |
| Cedar Girls' Secondary School | secondary | Lawati ↗ | 988m | 12 min |
Menunjukkan 15 daripada 22 sekolah.
Kondo Berdekatan (dalam jarak 1km)
| Kondo | Jarak | Daerah |
|---|---|---|
| KOVAN GARDENS | 127m | D19 |
| CHOON KIM HOUSE | 225m | D19 |
| MONDO MANSION BUILDING | 225m | D19 |
| PARK RESIDENCES KOVAN | 254m | D19 |
| LOWLAND VIEW | 256m | D19 |
| KOVAN CREST | 260m | D19 |
| LOWLAND TERRACE | 267m | D19 |
| THE BENTLY RESIDENCES@KOVAN | 269m | D19 |
| KOVAN ESQUIRE | 287m | D19 |
| KOVAN RESIDENCES | 315m | D19 |