Kovan Crest — Neighbourhood Explorer
KOVAN ROAD
Teroka KOVAN CREST — 4 stesen MRT, 21 sekolah dan 10 kondo berdekatan dalam jarak berjalan kaki. MRT terdekat adalah 453m jauhnya.
68
Skor Kebolehjalan kaki
Daripada 100 — berdasarkan kedekatan dengan MRT, sekolah, pusat penjaja, pusat beli-belah, taman, pasar raya dan klinik
Stesen MRT
25/25
Terhampir: 453m
Sekolah
20/20
Terhampir: 405m
Pusat Penjaja
10/15
Terhampir: 516m
Shopping Mall
0/15
Terhampir: 2444m
Taman
10/10
Terhampir: 56m
Pasaraya
0/10
Terhampir: 5823m
Klinik
3/5
Terhampir: 1150m
Stesen MRT Berdekatan
| Stesen | Garisan | Jarak | berjalan |
|---|---|---|---|
| Kovan NE13 | North-East Line | 453m | 6 min |
| Serangoon NE12, CC13 | North-East Line, Circle Line | 1322m | 17 min |
| Bartley CC12 | Circle Line | 1764m | 22 min |
| Hougang NE14 | North-East Line | 1895m | 24 min |
Sekolah Berdekatan
| Sekolah | taip | Jarak | berjalan |
|---|---|---|---|
| Zhonghua Primary School | primary | 405m | 5 min |
| Zhonghua Secondary School | secondary | 441m | 6 min |
| Xinmin Secondary School | secondary | 447m | 6 min |
| Montfort Secondary School | secondary | 508m | 6 min |
| Montfort Junior School | primary | 518m | 6 min |
| Xinmin Primary School | primary | 550m | 7 min |
| Holy Innocents' High School | secondary | 702m | 9 min |
| St. Gabriel's Primary School | primary | 706m | 9 min |
| Cedar Primary School | primary | 718m | 9 min |
| Cedar Girls' Secondary School | secondary | 731m | 9 min |
| Holy Innocents' Primary School | primary | 795m | 10 min |
| Hougang Secondary School | secondary | 927m | 12 min |
| Serangoon Secondary School | secondary | 948m | 12 min |
| Yangzheng Primary School | primary | 976m | 12 min |
| Hougang Primary School | primary | 989m | 12 min |
Menunjukkan 15 daripada 21 sekolah.
Kondo Berdekatan (dalam jarak 1km)
| Kondo | Jarak | Daerah |
|---|---|---|
| KOVAN ESQUIRE | 33m | D19 |
| PARK RESIDENCES KOVAN | 56m | D19 |
| KOVAN JEWEL | 71m | D19 |
| KOVANA | 103m | D19 |
| KOVAN GARDEN | 114m | D19 |
| GRAND REGALIA | 130m | D19 |
| SANCTUARY @ 813 | 130m | D19 |
| 57 @ KOVAN | 150m | D19 |
| CHARLTON 18 | 167m | D19 |
| HIGHLAND CONDOMINIUM | 214m | D19 |