Kovan Jewel — Neighbourhood Explorer
KOVAN ROAD
Verken KOVAN JEWEL — 4 MRT-station(s), 21 school(s) en 10 aangrenzende appartementen op loopafstand. Dichtstbijzijnde MRT is 523m verwijderd.
58
Beloopbaarheidsscore
Van de 100 — gebaseerd op de nabijheid van MRT, scholen, ventercentra, winkelcentra, parken, supermarkten en klinieken
MRT-station
15/25
Dichtstbijzijnde: 523m
School
20/20
Dichtstbijzijnde: 389m
Hawker Centrum
10/15
Dichtstbijzijnde: 580m
Winkelcentrum
0/15
Dichtstbijzijnde: 2503m
Park
10/10
Dichtstbijzijnde: 105m
Supermarkt
0/10
Dichtstbijzijnde: 5888m
Kliniek
3/5
Dichtstbijzijnde: 1079m
Nabijgelegen MRT-stations
| Station | Lijnen | Afstand | Wandeling |
|---|---|---|---|
| Kovan NE13 | North-East Line | 523m | 7 min |
| Serangoon NE12, CC13 | North-East Line, Circle Line | 1252m | 16 min |
| Bartley CC12 | Circle Line | 1715m | 21 min |
| Hougang NE14 | North-East Line | 1965m | 25 min |
Scholen in de buurt
| School | Type | Afstand | Wandeling |
|---|---|---|---|
| Zhonghua Primary School | primary | 389m | 5 min |
| Zhonghua Secondary School | secondary | 411m | 5 min |
| Xinmin Secondary School | secondary | 489m | 6 min |
| Montfort Junior School | primary | 556m | 7 min |
| Montfort Secondary School | secondary | 558m | 7 min |
| Xinmin Primary School | primary | 604m | 8 min |
| Cedar Primary School | primary | 651m | 8 min |
| Cedar Girls' Secondary School | secondary | 661m | 8 min |
| Holy Innocents' High School | secondary | 772m | 10 min |
| St. Gabriel's Primary School | primary | 776m | 10 min |
| Holy Innocents' Primary School | primary | 865m | 11 min |
| Serangoon Secondary School | secondary | 898m | 11 min |
| Yangzheng Primary School | primary | 974m | 12 min |
| Hougang Secondary School | secondary | 996m | 12 min |
| Hougang Primary School | primary | 1059m | 13 min |
15 van 21 scholen worden weergegeven.
Nabijgelegen appartementen (binnen 1 km)
| Appartement | Afstand | Wijk |
|---|---|---|
| KOVANA | 31m | D19 |
| KOVAN ESQUIRE | 50m | D19 |
| SANCTUARY @ 813 | 68m | D19 |
| KOVAN CREST | 71m | D19 |
| 57 @ KOVAN | 79m | D19 |
| GRAND REGALIA | 79m | D19 |
| PARK RESIDENCES KOVAN | 101m | D19 |
| KOVAN GARDEN | 110m | D19 |
| KOVAN APARTMENTS | 173m | D19 |
| CHARLTON 18 | 179m | D19 |