Koon Seng Court — Neighbourhood Explorer
KOON SENG ROAD
Verken KOON SENG COURT — 7 MRT-station(s), 12 school(s) en 10 aangrenzende appartementen op loopafstand. Dichtstbijzijnde MRT is 814m verwijderd.
60
Beloopbaarheidsscore
Van de 100 — gebaseerd op de nabijheid van MRT, scholen, ventercentra, winkelcentra, parken, supermarkten en klinieken
MRT-station
15/25
Dichtstbijzijnde: 814m
School
20/20
Dichtstbijzijnde: 653m
Hawker Centrum
10/15
Dichtstbijzijnde: 583m
Winkelcentrum
0/15
Dichtstbijzijnde: 2273m
Park
10/10
Dichtstbijzijnde: 412m
Supermarkt
0/10
Dichtstbijzijnde: 7193m
Kliniek
5/5
Dichtstbijzijnde: 412m
Nabijgelegen MRT-stations
| Station | Lijnen | Afstand | Wandeling |
|---|---|---|---|
| Eunos EW7 | East-West Line | 814m | 10 min |
| Marine Terrace TE27 | Thomson-East Coast Line | 1115m | 14 min |
| Marine Parade TE26 | Thomson-East Coast Line | 1145m | 14 min |
| Kembangan EW6 | East-West Line | 1188m | 15 min |
| Paya Lebar EW8, CC9 | East-West Line, Circle Line | 1481m | 19 min |
| Tanjong Katong TE25 | Thomson-East Coast Line | 1637m | 20 min |
| Dakota CC8 | Circle Line | 1969m | 25 min |
Scholen in de buurt
| School | Type | Afstand | Wandeling |
|---|---|---|---|
| Canossa Catholic Primary School | primary | 653m | 8 min |
| Tanjong Katong Girls' School | secondary | 718m | 9 min |
| Canadian International School (Tanjong Katong) | international | 763m | 10 min |
| Broadrick Secondary School | secondary | 820m | 10 min |
| EtonHouse International School (Broadrick) | international | 820m | 10 min |
| Telok Kurau Primary School | primary | 856m | 11 min |
| CHIJ (Katong) Primary | primary | 1003m | 13 min |
| Tao Nan School | primary | 1037m | 13 min |
| Haig Girls' School | primary | 1162m | 15 min |
| Tanjong Katong Primary School | primary | 1190m | 15 min |
| Kong Hwa School | primary | 1725m | 22 min |
| Chung Cheng High School (Main) | secondary | 1835m | 23 min |
Nabijgelegen appartementen (binnen 1 km)
| Appartement | Afstand | Wijk |
|---|---|---|
| BENDIGO GARDENS | 16m | D15 |
| SUNDANCE VISTA | 40m | D15 |
| TIVOLI GRANDE | 65m | D15 |
| ONE @ PULASAN | 80m | D15 |
| EAST VIEW 18 | 95m | D15 |
| CASA AROMA | 96m | D15 |
| CLAYDENCE | 96m | D15 |
| CHIKU MANSIONS | 105m | D15 |
| VENTURA VIEW | 105m | D15 |
| LA MARIPOSA | 116m | D15 |