J Court — Neighbourhood Explorer
LORONG J TELOK KURAU
Verken J COURT — 6 MRT-station(s), 14 school(s) en 10 aangrenzende appartementen op loopafstand. Dichtstbijzijnde MRT is 928m verwijderd.
60
Beloopbaarheidsscore
Van de 100 — gebaseerd op de nabijheid van MRT, scholen, ventercentra, winkelcentra, parken, supermarkten en klinieken
MRT-station
15/25
Dichtstbijzijnde: 928m
School
20/20
Dichtstbijzijnde: 645m
Hawker Centrum
10/15
Dichtstbijzijnde: 730m
Winkelcentrum
0/15
Dichtstbijzijnde: 2470m
Park
10/10
Dichtstbijzijnde: 305m
Supermarkt
0/10
Dichtstbijzijnde: 7151m
Kliniek
5/5
Dichtstbijzijnde: 305m
Nabijgelegen MRT-stations
| Station | Lijnen | Afstand | Wandeling |
|---|---|---|---|
| Marine Terrace TE27 | Thomson-East Coast Line | 928m | 12 min |
| Eunos EW7 | East-West Line | 950m | 12 min |
| Kembangan EW6 | East-West Line | 1095m | 14 min |
| Marine Parade TE26 | Thomson-East Coast Line | 1119m | 14 min |
| Paya Lebar EW8, CC9 | East-West Line, Circle Line | 1695m | 21 min |
| Tanjong Katong TE25 | Thomson-East Coast Line | 1787m | 22 min |
Scholen in de buurt
| School | Type | Afstand | Wandeling |
|---|---|---|---|
| Telok Kurau Primary School | primary | 645m | 8 min |
| Canossa Catholic Primary School | primary | 841m | 11 min |
| Tanjong Katong Girls' School | secondary | 866m | 11 min |
| Canadian International School (Tanjong Katong) | international | 894m | 11 min |
| Broadrick Secondary School | secondary | 967m | 12 min |
| EtonHouse International School (Broadrick) | international | 967m | 12 min |
| CHIJ (Katong) Primary | primary | 1094m | 14 min |
| Tao Nan School | primary | 1186m | 15 min |
| Tanjong Katong Primary School | primary | 1340m | 17 min |
| Haig Girls' School | primary | 1358m | 17 min |
| Chung Cheng High School (Main) | secondary | 1623m | 20 min |
| East Coast Primary School | primary | 1880m | 24 min |
| Global Indian International School (GIIS East Coast) | international | 1891m | 24 min |
| Kong Hwa School | primary | 1940m | 24 min |
Nabijgelegen appartementen (binnen 1 km)
| Appartement | Afstand | Wijk |
|---|---|---|
| K SUITES | 33m | D15 |
| KINGS APARTMENTS | 79m | D15 |
| SENG HUA GARDENS | 90m | D15 |
| THE AMERY | 124m | D15 |
| ROYALE MANSIONS | 141m | D15 |
| TIVOLI GRANDE | 156m | D15 |
| CLAYDENCE | 167m | D15 |
| ONE @ PULASAN | 168m | D15 |
| PARC BLEU | 178m | D15 |
| SUNSHINE LOFT | 183m | D15 |