Camwood Park — Neighbourhood Explorer
GALLOP ROAD
Verken CAMWOOD PARK — 7 MRT-station(s), 16 school(s) en 10 aangrenzende appartementen op loopafstand. Dichtstbijzijnde MRT is 587m verwijderd.
50
Beloopbaarheidsscore
Van de 100 — gebaseerd op de nabijheid van MRT, scholen, ventercentra, winkelcentra, parken, supermarkten en klinieken
MRT-station
15/25
Dichtstbijzijnde: 587m
School
20/20
Dichtstbijzijnde: 375m
Hawker Centrum
10/15
Dichtstbijzijnde: 687m
Winkelcentrum
0/15
Dichtstbijzijnde: 2116m
Park
0/10
Dichtstbijzijnde: 1965m
Supermarkt
0/10
Dichtstbijzijnde: 2893m
Kliniek
5/5
Dichtstbijzijnde: 987m
Nabijgelegen MRT-stations
| Station | Lijnen | Afstand | Wandeling |
|---|---|---|---|
| Farrer Road CC20 | Circle Line | 587m | 7 min |
| Botanic Gardens CC19, DT9 | Circle Line, Downtown Line | 986m | 12 min |
| Tan Kah Kee DT8 | Downtown Line | 1373m | 17 min |
| Napier TE12 | Thomson-East Coast Line | 1484m | 19 min |
| Stevens DT10, TE11 | Downtown Line, Thomson-East Coast Line | 1732m | 22 min |
| Holland Village CC21 | Circle Line | 1747m | 22 min |
| Commonwealth EW20 | East-West Line | 1976m | 25 min |
Scholen in de buurt
| School | Type | Afstand | Wandeling |
|---|---|---|---|
| Raffles Girls' Primary School | primary | 375m | 5 min |
| German European School Singapore | international | 841m | 11 min |
| Swiss School Singapore | international | 893m | 11 min |
| Nanyang Primary School | primary | 924m | 12 min |
| Nanyang Girls' High School | secondary | 987m | 12 min |
| Methodist Girls' School (Primary) | primary | 1159m | 14 min |
| Methodist Girls' School | secondary | 1308m | 16 min |
| National Junior College | secondary | 1503m | 19 min |
| National Junior College | jc | 1503m | 19 min |
| Hollandse School | international | 1587m | 20 min |
| Tanglin Secondary School | secondary | 1608m | 20 min |
| Lycee Francais de Singapour | international | 1761m | 22 min |
| Chatsworth International School (Orchard) | international | 1840m | 23 min |
| ISS International School (Paterson) | international | 1848m | 23 min |
| Chatsworth International School (Bukit Timah) | international | 1865m | 23 min |
15 van 16 scholen worden weergegeven.
Nabijgelegen appartementen (binnen 1 km)
| Appartement | Afstand | Wijk |
|---|---|---|
| GALLOP COURT | 87m | D10 |
| GALLOP GARDENS | 160m | D10 |
| GALLOP GABLES | 333m | D10 |
| GALLOP GREEN | 394m | D10 |
| GALLOP PARK | 419m | D10 |
| WOOLLERTON PARK | 438m | D10 |
| GALLOP VILLAS | 492m | D10 |
| CLUNY PARK | 519m | D10 |
| VILLA DELLE ROSE | 534m | D10 |
| SOMMERVILLE GRANDEUR | 566m | D10 |