New Launch — one-leonie-residences
ONE LEONIE RESIDENCES
ONE LEONIE RESIDENCES ialah pembangunan pelancaran baharu 0-unit. Data jualan dan harga bulanan sejarah daripada URA dipaparkan di bawah.
pemajuFar East Lighthouse Pte Ltd/Orchard Landmark Pte Ltd
DaerahD9
Segmen PasaranCCR
JalanLEONIE HILL
Unit Tersedia
37
Ringkasan Jualan Bulanan
| Tempoh | terjual | Dilancarkan | Median Psf | Julat Harga | Tersedia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1223 | 0 | 0 | — | — | 37 |
| 0124 | 0 | 0 | — | — | 37 |
| 0224 | 0 | 0 | — | — | 37 |
| 0324 | 0 | 0 | — | — | 37 |
| 0424 | 0 | 0 | — | — | 37 |
| 0524 | 0 | 0 | — | — | 37 |
| 0624 | 0 | 0 | — | — | 37 |
| 0724 | 0 | 0 | — | — | 37 |
| 0824 | 0 | 0 | — | — | 37 |
| 0924 | 0 | 0 | — | — | 37 |
| 1024 | 0 | 0 | — | — | 37 |
Tambahkan editorial lengkap untuk projek ini
Projek premium boleh menambah editorial lengkap — cerita projek, analisis lokasi, panduan kemudahan, keputusan campuran unit, profil pemastautin dan perbandingan dengan pelancaran berdekatan. Tuntut slot ini untuk menampilkan perkembangan anda di sini.
Tuntut pelancaran baharu iniKondo Jualan Semula Berdekatan
| Projek | Daerah | Jarak | Purata Psf | Premium |
|---|---|---|---|---|
| THE LUMOS | D9 | 0.04 km | — | — |
| LEONIE SUITES | D9 | 0.09 km | $1,984 | — |
| LEONIE GARDENS | D9 | 0.10 km | $1,747 | — |
| OUE TWIN PEAKS | D9 | 0.11 km | $2,175 | — |
| HORIZON TOWERS | D9 | 0.19 km | $1,422 | — |
| LEONIE TOWERS | D9 | 0.19 km | $1,933 | — |
| LEONIE PARC VIEW | D9 | 0.21 km | $2,827 | — |
| NEW FUTURA | D9 | 0.23 km | $4,099 | — |
| THE PATERSON | D9 | 0.24 km | $2,406 | — |
| LEONIE HILL RESIDENCES | D9 | 0.24 km | $2,511 | — |
Siapa yang sesuai dengan pelancaran baharu ini
terjual · 12m0
Setakat Oct 2024, One Leonie Residences telahsold 0 units. Sumber: jualan pemaju URA, setakat Oct 2024.
| bulan | terjual | Median PSF | Julat harga |
|---|---|---|---|
| Oct 2024 | 0 | — | — |
| Sep 2024 | 0 | — | — |
| Aug 2024 | 0 | — | — |
| Jul 2024 | 0 | — | — |
| Jun 2024 | 0 | — | — |
| May 2024 | 0 | — | — |
| Apr 2024 | 0 | — | — |
| Mar 2024 | 0 | — | — |