New Launch — mori
MORI
MORI ialah pembangunan pelancaran baharu 0-unit. Data jualan dan harga bulanan sejarah daripada URA dipaparkan di bawah.
Jumlah Terjual
15
Median Psf
$2,329
Penyerapan
100.0%
Unit Tersedia
137
Ringkasan Jualan Bulanan
| Tempoh | terjual | Dilancarkan | Median Psf | Julat Harga | Tersedia |
|---|---|---|---|---|---|
| 0723 | 1 | 0 | $2,329 | $2,329 – $2,329 | 137 |
| 0823 | 0 | 0 | — | — | 137 |
| 0923 | 1 | 0 | $1,891 | $1,891 – $1,891 | 137 |
| 1023 | 1 | 0 | $1,923 | $1,923 – $1,923 | 137 |
| 1123 | 0 | 0 | — | — | 137 |
| 1223 | 0 | 0 | — | — | 137 |
| 0124 | 1 | 0 | $1,857 | $1,857 – $1,857 | 137 |
| 0224 | 0 | 0 | — | — | 137 |
| 0324 | 1 | 0 | $1,892 | $1,892 – $1,892 | 137 |
| 0424 | 0 | 0 | — | — | 137 |
| 0524 | 3 | 0 | $1,873 | $1,757 – $1,963 | 137 |
| 0624 | 1 | 0 | $1,906 | $1,906 – $1,906 | 137 |
| 0724 | 0 | 0 | — | — | 137 |
| 0824 | 0 | 0 | — | — | 137 |
| 0924 | 0 | 0 | — | — | 137 |
| 1024 | 0 | 0 | — | — | 137 |
| 1124 | 0 | 0 | — | — | 137 |
| 1224 | 3 | 0 | $1,799 | $1,775 – $1,811 | 137 |
| 0125 | 0 | 0 | — | — | 137 |
| 0225 | 0 | 0 | — | — | 137 |
| 0325 | 0 | 0 | — | — | 137 |
| 0425 | 0 | 0 | — | — | 137 |
| 0525 | 0 | 0 | — | — | 137 |
| 0625 | 0 | 0 | — | — | 137 |
Tambahkan editorial lengkap untuk projek ini
Projek premium boleh menambah editorial lengkap — cerita projek, analisis lokasi, panduan kemudahan, keputusan campuran unit, profil pemastautin dan perbandingan dengan pelancaran berdekatan. Tuntut slot ini untuk menampilkan perkembangan anda di sini.
Tuntut pelancaran baharu iniKondo Jualan Semula Berdekatan
| Projek | Daerah | Jarak | Purata Psf | Premium |
|---|---|---|---|---|
| MORI | D14 | 0.00 km | $1,847 | — |
| PRIME RESIDENCE | D14 | 0.05 km | $1,507 | — |
| REZI 24 | D14 | 0.08 km | $1,713 | — |
| THE OCTET | D14 | 0.11 km | $1,556 | — |
| EDENZ LOFT | D14 | 0.12 km | $1,474 | — |
| SUNFLOWER REGENCY | D14 | 0.16 km | $1,088 | — |
| TREASURES @ G20 | D14 | 0.16 km | $1,548 | — |
| GEYLANG CONSERVATION AREA | D14 | 0.17 km | $2,861 | — |
| GRANDVIEW SUITES | D14 | 0.17 km | $1,217 | — |
| # 1 LOFT | D14 | 0.18 km | $1,299 | — |
Siapa yang sesuai dengan pelancaran baharu ini
terjual · 12m0
Setakat Jun 2025, Mori telahsold 137 units. Sumber: jualan pemaju URA, setakat Jun 2025.
| bulan | terjual | Median PSF | Julat harga |
|---|---|---|---|
| Jun 2025 | 0 | — | — |
| May 2025 | 0 | — | — |
| Apr 2025 | 0 | — | — |
| Mar 2025 | 0 | — | — |
| Feb 2025 | 0 | — | — |
| Jan 2025 | 0 | — | — |
| Dec 2024 | 3 | $1,799 psf | $1,775 psf–$1,811 psf |
| Nov 2024 | 0 | — | — |