New Launch — affinity-at-serangoon
AFFINITY AT SERANGOON
AFFINITY AT SERANGOON ialah pembangunan pelancaran baharu 0-unit. Data jualan dan harga bulanan sejarah daripada URA dipaparkan di bawah.
Penyerapan
100.0%
Unit Tersedia
1,052
Ringkasan Jualan Bulanan
| Tempoh | terjual | Dilancarkan | Median Psf | Julat Harga | Tersedia |
|---|---|---|---|---|---|
| 0223 | 0 | 0 | — | — | 1,052 |
| 0323 | 0 | 0 | — | — | 1,052 |
| 0423 | 0 | 0 | — | — | 1,052 |
| 0523 | 0 | 0 | — | — | 1,052 |
| 0623 | 0 | 0 | — | — | 1,052 |
| 0723 | 0 | 0 | — | — | 1,052 |
| 0823 | 0 | 0 | — | — | 1,052 |
| 0923 | 0 | 0 | — | — | 1,052 |
| 1023 | 0 | 0 | — | — | 1,052 |
| 1123 | 0 | 0 | — | — | 1,052 |
| 1223 | 0 | 0 | — | — | 1,052 |
| 0124 | 0 | 0 | — | — | 1,052 |
Tambahkan editorial lengkap untuk projek ini
Projek premium boleh menambah editorial lengkap — cerita projek, analisis lokasi, panduan kemudahan, keputusan campuran unit, profil pemastautin dan perbandingan dengan pelancaran berdekatan. Tuntut slot ini untuk menampilkan perkembangan anda di sini.
Tuntut pelancaran baharu iniKondo Jualan Semula Berdekatan
| Projek | Daerah | Jarak | Purata Psf | Premium |
|---|---|---|---|---|
| AFFINITY AT SERANGOON | D19 | 0.06 km | $1,804 | — |
| CHEPSTOW VILLE | D19 | 0.27 km | — | — |
| PARKWOOD RESIDENCES | D19 | 0.28 km | — | — |
| PARRY GREEN | D19 | 0.31 km | $1,496 | — |
| NANYANG PARK | D19 | 0.32 km | — | — |
| THE GARDEN RESIDENCES | D19 | 0.32 km | $1,875 | — |
| SERANGOON GARDEN VIEW | D19 | 0.32 km | $1,318 | — |
| THE WATERLINE | D19 | 0.34 km | $1,422 | — |
| 3@PHILLIPS | D19 | 0.37 km | — | — |
| ROSYTH VILLE | D19 | 0.38 km | $1,297 | — |
Siapa yang sesuai dengan pelancaran baharu ini
terjual · 12m0
Setakat Jan 2024, Affinity At Serangoon telahsold 1,052 units. Sumber: jualan pemaju URA, setakat Jan 2024.
| bulan | terjual | Median PSF | Julat harga |
|---|---|---|---|
| Jan 2024 | 0 | — | — |
| Dec 2023 | 0 | — | — |
| Nov 2023 | 0 | — | — |
| Oct 2023 | 0 | — | — |
| Sep 2023 | 0 | — | — |
| Aug 2023 | 0 | — | — |
| Jul 2023 | 0 | — | — |
| Jun 2023 | 0 | — | — |