Twin Regency — Neighbourhood Explorer
KIM TIAN ROAD
Teroka TWIN REGENCY — 10 stesen MRT, 12 sekolah dan 10 kondo berdekatan dalam jarak berjalan kaki. MRT terdekat adalah 241m jauhnya.
65
Skor Kebolehjalan kaki
Daripada 100 — berdasarkan kedekatan dengan MRT, sekolah, pusat penjaja, pusat beli-belah, taman, pasar raya dan klinik
Stesen MRT
25/25
Terhampir: 241m
Sekolah
20/20
Terhampir: 519m
Pusat Penjaja
15/15
Terhampir: 311m
Shopping Mall
0/15
Terhampir: 1784m
Taman
0/10
Terhampir: 1513m
Pasaraya
0/10
Terhampir: 1534m
Klinik
5/5
Terhampir: 719m
Stesen MRT Berdekatan
| Stesen | Garisan | Jarak | berjalan |
|---|---|---|---|
| Tiong Bahru EW17 | East-West Line | 241m | 3 min |
| Havelock TE16 | Thomson-East Coast Line | 670m | 8 min |
| Outram Park EW16, NE3, TE17 | East-West Line, North-East Line, Thomson-East Coast Line | 1269m | 16 min |
| Great World TE15 | Thomson-East Coast Line | 1298m | 16 min |
| Cantonment CC31 | Circle Line | 1342m | 17 min |
| Redhill EW18 | East-West Line | 1428m | 18 min |
| Keppel CC30 | Circle Line | 1446m | 18 min |
| Chinatown NE4, DT19 | North-East Line, Downtown Line | 1757m | 22 min |
| Fort Canning DT20 | Downtown Line | 1879m | 23 min |
| Maxwell TE18 | Thomson-East Coast Line | 1881m | 24 min |
Sekolah Berdekatan
| Sekolah | taip | Jarak | berjalan |
|---|---|---|---|
| Gan Eng Seng School | secondary | 519m | 6 min |
| Gan Eng Seng Primary School | primary | 586m | 7 min |
| Outram Secondary School | secondary | 779m | 10 min |
| Cantonment Primary School | primary | 966m | 12 min |
| Henderson Secondary School | secondary | 967m | 12 min |
| Bukit Merah Secondary School | secondary | 1217m | 15 min |
| Kheng Cheng School | primary | 1273m | 16 min |
| Fairfield Methodist School (Primary) | primary | 1485m | 19 min |
| River Valley Primary School | primary | 1496m | 19 min |
| Radin Mas Primary School | primary | 1511m | 19 min |
| CHIJ (Kellock) | primary | 1722m | 22 min |
| Blangah Rise Primary School | primary | 1931m | 24 min |
Kondo Berdekatan (dalam jarak 1km)
| Kondo | Jarak | Daerah |
|---|---|---|
| KAI FOOK MANSION | 50m | D3 |
| REGENCY SUITES | 81m | D3 |
| HIGHLINE RESIDENCES | 134m | D3 |
| CENTRAL GREEN CONDOMINIUM | 135m | D3 |
| MERAPRIME | 264m | D3 |
| YONG SIAK VIEW | 288m | D3 |
| YONG SIAK COURT | 303m | D3 |
| THE REGENCY AT TIONG BAHRU | 393m | D3 |
| EMERALD PARK | 556m | D3 |
| TIONG BAHRU ESTATE | 563m | D3 |