The Palladium — Neighbourhood Explorer
BROOKE ROAD
Teroka THE PALLADIUM — 6 stesen MRT, 11 sekolah dan 10 kondo berdekatan dalam jarak berjalan kaki. MRT terdekat adalah 225m jauhnya.
75
Skor Kebolehjalan kaki
Daripada 100 — berdasarkan kedekatan dengan MRT, sekolah, pusat penjaja, pusat beli-belah, taman, pasar raya dan klinik
Stesen MRT
25/25
Terhampir: 225m
Sekolah
20/20
Terhampir: 385m
Pusat Penjaja
15/15
Terhampir: 293m
Shopping Mall
0/15
Terhampir: 2082m
Taman
10/10
Terhampir: 63m
Pasaraya
0/10
Terhampir: 7141m
Klinik
5/5
Terhampir: 461m
Stesen MRT Berdekatan
| Stesen | Garisan | Jarak | berjalan |
|---|---|---|---|
| Marine Parade TE26 | Thomson-East Coast Line | 225m | 3 min |
| Tanjong Katong TE25 | Thomson-East Coast Line | 1115m | 14 min |
| Marine Terrace TE27 | Thomson-East Coast Line | 1129m | 14 min |
| Dakota CC8 | Circle Line | 1789m | 22 min |
| Eunos EW7 | East-West Line | 1826m | 23 min |
| Paya Lebar EW8, CC9 | East-West Line, Circle Line | 1977m | 25 min |
Sekolah Berdekatan
| Sekolah | taip | Jarak | berjalan |
|---|---|---|---|
| CHIJ (Katong) Primary | primary | 385m | 5 min |
| Canadian International School (Tanjong Katong) | international | 605m | 8 min |
| Broadrick Secondary School | secondary | 681m | 9 min |
| EtonHouse International School (Broadrick) | international | 681m | 9 min |
| Tanjong Katong Girls' School | secondary | 692m | 9 min |
| Tao Nan School | primary | 743m | 9 min |
| Tanjong Katong Primary School | primary | 821m | 10 min |
| Haig Girls' School | primary | 1200m | 15 min |
| Telok Kurau Primary School | primary | 1486m | 19 min |
| Canossa Catholic Primary School | primary | 1556m | 19 min |
| Kong Hwa School | primary | 1980m | 25 min |
Kondo Berdekatan (dalam jarak 1km)
| Kondo | Jarak | Daerah |
|---|---|---|
| EAST VIEW | 56m | D15 |
| PARKWAY VIEW | 60m | D15 |
| ROXY SQUARE | 103m | D15 |
| MODA | 127m | D15 |
| MARINE BLUE | 136m | D15 |
| MARINE VIEW MANSIONS | 183m | D15 |
| CORALIS | 216m | D15 |
| PARC SEABREEZE | 222m | D15 |
| THE RED HOUSE | 227m | D15 |
| SPRING @ KATONG | 251m | D15 |