The Lucent — Neighbourhood Explorer
LORONG N TELOK KURAU
Teroka THE LUCENT — 5 stesen MRT, 14 sekolah dan 10 kondo berdekatan dalam jarak berjalan kaki. MRT terdekat adalah 568m jauhnya.
60
Skor Kebolehjalan kaki
Daripada 100 — berdasarkan kedekatan dengan MRT, sekolah, pusat penjaja, pusat beli-belah, taman, pasar raya dan klinik
Stesen MRT
15/25
Terhampir: 568m
Sekolah
20/20
Terhampir: 355m
Pusat Penjaja
10/15
Terhampir: 599m
Shopping Mall
0/15
Terhampir: 3382m
Taman
10/10
Terhampir: 929m
Pasaraya
0/10
Terhampir: 7010m
Klinik
5/5
Terhampir: 905m
Stesen MRT Berdekatan
| Stesen | Garisan | Jarak | berjalan |
|---|---|---|---|
| Marine Terrace TE27 | Thomson-East Coast Line | 568m | 7 min |
| Siglap TE28 | Thomson-East Coast Line | 1105m | 14 min |
| Kembangan EW6 | East-West Line | 1146m | 14 min |
| Marine Parade TE26 | Thomson-East Coast Line | 1478m | 18 min |
| Eunos EW7 | East-West Line | 1748m | 22 min |
Sekolah Berdekatan
| Sekolah | taip | Jarak | berjalan |
|---|---|---|---|
| Telok Kurau Primary School | primary | 355m | 4 min |
| Chung Cheng High School (Main) | secondary | 696m | 9 min |
| East Coast Primary School | primary | 939m | 12 min |
| Global Indian International School (GIIS East Coast) | international | 950m | 12 min |
| Canadian International School (Tanjong Katong) | international | 1714m | 21 min |
| Tanjong Katong Girls' School | secondary | 1720m | 22 min |
| Canossa Catholic Primary School | primary | 1749m | 22 min |
| CHIJ (Katong) Primary | primary | 1798m | 22 min |
| Broadrick Secondary School | secondary | 1808m | 23 min |
| EtonHouse International School (Broadrick) | international | 1808m | 23 min |
| Victoria School | secondary | 1874m | 23 min |
| Victoria Junior College | jc | 1874m | 23 min |
| Temasek Junior College | jc | 1879m | 23 min |
| Temasek Primary School | primary | 1997m | 25 min |
Kondo Berdekatan (dalam jarak 1km)
| Kondo | Jarak | Daerah |
|---|---|---|
| GOLD LEAF MANSIONS | 44m | D15 |
| BAYWIND RESIDENCES | 50m | D15 |
| TREESCAPE | 56m | D15 |
| EMPRADO SUITES | 70m | D15 |
| INOVA 100 | 71m | D15 |
| GOLDLEAF GARDENS | 89m | D15 |
| RICCHEZZA | 92m | D15 |
| THE AMBROSIA | 96m | D15 |
| WHITESCAPE | 96m | D15 |
| IVORY APARTMENTS | 120m | D15 |