The Capri — Neighbourhood Explorer
STEVENS ROAD
Teroka THE CAPRI — 8 stesen MRT, 16 sekolah dan 10 kondo berdekatan dalam jarak berjalan kaki. MRT terdekat adalah 189m jauhnya.
61
Skor Kebolehjalan kaki
Daripada 100 — berdasarkan kedekatan dengan MRT, sekolah, pusat penjaja, pusat beli-belah, taman, pasar raya dan klinik
Stesen MRT
25/25
Terhampir: 189m
Sekolah
20/20
Terhampir: 715m
Pusat Penjaja
5/15
Terhampir: 1424m
Shopping Mall
8/15
Terhampir: 1387m
Taman
0/10
Terhampir: 1626m
Pasaraya
0/10
Terhampir: 2386m
Klinik
3/5
Terhampir: 1408m
Stesen MRT Berdekatan
| Stesen | Garisan | Jarak | berjalan |
|---|---|---|---|
| Stevens DT10, TE11 | Downtown Line, Thomson-East Coast Line | 189m | 2 min |
| Napier TE12 | Thomson-East Coast Line | 1288m | 16 min |
| Botanic Gardens CC19, DT9 | Circle Line, Downtown Line | 1305m | 16 min |
| Mount Pleasant TE10 | Thomson-East Coast Line | 1423m | 18 min |
| Newton NS21, DT11 | North-South Line, Downtown Line | 1425m | 18 min |
| Orchard NS22, TE14 | North-South Line, Thomson-East Coast Line | 1681m | 21 min |
| Orchard Boulevard TE13 | Thomson-East Coast Line | 1797m | 22 min |
| Novena NS20 | North-South Line | 1992m | 25 min |
Sekolah Berdekatan
| Sekolah | taip | Jarak | berjalan |
|---|---|---|---|
| Nanyang Girls' High School | secondary | 715m | 9 min |
| Nanyang Primary School | primary | 801m | 10 min |
| ISS International School (Preston) | international | 914m | 11 min |
| ISS International School (Paterson) | international | 958m | 12 min |
| Anglo-Chinese School (Primary) | primary | 1074m | 13 min |
| Methodist Girls' School (Primary) | primary | 1083m | 14 min |
| Methodist Girls' School | secondary | 1130m | 14 min |
| Singapore Chinese Girls' School (Primary) | primary | 1153m | 14 min |
| Chatsworth International School (Orchard) | international | 1312m | 16 min |
| St. Joseph's Institution | secondary | 1313m | 16 min |
| St. Anthony's Primary School | primary | 1391m | 17 min |
| Raffles Girls' Primary School | primary | 1703m | 21 min |
| German European School Singapore | international | 1777m | 22 min |
| New Town Primary School | primary | 1802m | 23 min |
| Tanglin Secondary School | secondary | 1873m | 23 min |
Menunjukkan 15 daripada 16 sekolah.
Kondo Berdekatan (dalam jarak 1km)
| Kondo | Jarak | Daerah |
|---|---|---|
| THE ELEMENT @ STEVENS | 25m | D10 |
| LOFT @ STEVENS | 57m | D10 |
| STEVENS LOFT | 63m | D10 |
| WHITE HOUSE RESIDENCES | 79m | D10 |
| KUIE PONG LOFT | 103m | D10 |
| STEVEN'S COURT | 148m | D10 |
| ROBIN RESIDENCES | 223m | D10 |
| DALVEY HAUS | 244m | D10 |
| PARC STEVENS | 244m | D10 |
| THE EQUATORIAL | 265m | D10 |