The Ariel — Neighbourhood Explorer
LORONG 105 CHANGI
Teroka THE ARIEL — 9 stesen MRT, 13 sekolah dan 10 kondo berdekatan dalam jarak berjalan kaki. MRT terdekat adalah 434m jauhnya.
70
Skor Kebolehjalan kaki
Daripada 100 — berdasarkan kedekatan dengan MRT, sekolah, pusat penjaja, pusat beli-belah, taman, pasar raya dan klinik
Stesen MRT
25/25
Terhampir: 434m
Sekolah
20/20
Terhampir: 212m
Pusat Penjaja
10/15
Terhampir: 512m
Shopping Mall
0/15
Terhampir: 2092m
Taman
10/10
Terhampir: 314m
Pasaraya
0/10
Terhampir: 7032m
Klinik
5/5
Terhampir: 341m
Stesen MRT Berdekatan
| Stesen | Garisan | Jarak | berjalan |
|---|---|---|---|
| Eunos EW7 | East-West Line | 434m | 5 min |
| Paya Lebar EW8, CC9 | East-West Line, Circle Line | 1106m | 14 min |
| Kembangan EW6 | East-West Line | 1233m | 15 min |
| Marine Parade TE26 | Thomson-East Coast Line | 1500m | 19 min |
| Marine Terrace TE27 | Thomson-East Coast Line | 1552m | 19 min |
| Ubi DT27 | Downtown Line | 1619m | 20 min |
| Tanjong Katong TE25 | Thomson-East Coast Line | 1648m | 21 min |
| Dakota CC8 | Circle Line | 1805m | 23 min |
| MacPherson CC10, DT26 | Circle Line, Downtown Line | 1865m | 23 min |
Sekolah Berdekatan
| Sekolah | taip | Jarak | berjalan |
|---|---|---|---|
| Canossa Catholic Primary School | primary | 212m | 3 min |
| Tanjong Katong Girls' School | secondary | 826m | 10 min |
| Canadian International School (Tanjong Katong) | international | 906m | 11 min |
| Broadrick Secondary School | secondary | 915m | 11 min |
| EtonHouse International School (Broadrick) | international | 915m | 11 min |
| Haig Girls' School | primary | 1032m | 13 min |
| Tao Nan School | primary | 1094m | 14 min |
| CHIJ (Katong) Primary | primary | 1199m | 15 min |
| Telok Kurau Primary School | primary | 1206m | 15 min |
| Tanjong Katong Primary School | primary | 1228m | 15 min |
| Kong Hwa School | primary | 1416m | 18 min |
| Geylang Methodist School (Secondary) | secondary | 1742m | 22 min |
| Geylang Methodist School (Primary) | primary | 1927m | 24 min |
Kondo Berdekatan (dalam jarak 1km)
| Kondo | Jarak | Daerah |
|---|---|---|
| THE ELEGANCE @ CHANGI | 75m | D15 |
| EVERITT GREEN | 127m | D15 |
| CENTRINA | 146m | D15 |
| PALM LOFT | 151m | D15 |
| VERDOR RESIDENCES | 159m | D15 |
| VERDOR RESIDENCE | 159m | D15 |
| EASTWIND MANSIONS | 190m | D15 |
| FRUITION | 194m | D15 |
| CELESTIA | 205m | D15 |
| EURO-ASIA LODGE | 210m | D15 |