The Acacias — Neighbourhood Explorer
SOMMERVILLE ROAD
Teroka THE ACACIAS — 5 stesen MRT, 15 sekolah dan 10 kondo berdekatan dalam jarak berjalan kaki. MRT terdekat adalah 640m jauhnya.
81
Skor Kebolehjalan kaki
Daripada 100 — berdasarkan kedekatan dengan MRT, sekolah, pusat penjaja, pusat beli-belah, taman, pasar raya dan klinik
Stesen MRT
15/25
Terhampir: 640m
Sekolah
20/20
Terhampir: 988m
Pusat Penjaja
10/15
Terhampir: 724m
Shopping Mall
15/15
Terhampir: 717m
Taman
10/10
Terhampir: 339m
Pasaraya
6/10
Terhampir: 710m
Klinik
5/5
Terhampir: 739m
Stesen MRT Berdekatan
| Stesen | Garisan | Jarak | berjalan |
|---|---|---|---|
| Woodleigh NE11 | North-East Line | 640m | 8 min |
| Serangoon NE12, CC13 | North-East Line, Circle Line | 747m | 9 min |
| Lorong Chuan CC14 | Circle Line | 953m | 12 min |
| Bartley CC12 | Circle Line | 1267m | 16 min |
| Potong Pasir NE10 | North-East Line | 1457m | 18 min |
Sekolah Berdekatan
| Sekolah | taip | laman web | Jarak | berjalan |
|---|---|---|---|---|
| Bartley Secondary School | secondary | Lawati ↗ | 988m | 12 min |
| Assumption Pathway School | secondary | Lawati ↗ | 1268m | 16 min |
| Stamford Primary School | primary | — | 1275m | 16 min |
| Cedar Girls' Secondary School | secondary | Lawati ↗ | 1400m | 18 min |
| Cedar Primary School | primary | Lawati ↗ | 1455m | 18 min |
| Red Swastika School | primary | Lawati ↗ | 1505m | 19 min |
| De La Salle School | primary | Lawati ↗ | 1647m | 21 min |
| Serangoon Secondary School | secondary | Lawati ↗ | 1665m | 21 min |
| Hillside World Academy | international | — | 1704m | 21 min |
| Maris Stella High School (Primary) | primary | Lawati ↗ | 1740m | 22 min |
| Maris Stella High School | secondary | Lawati ↗ | 1740m | 22 min |
| Zhonghua Secondary School | secondary | Lawati ↗ | 1837m | 23 min |
| Zhonghua Primary School | primary | Lawati ↗ | 1923m | 24 min |
| Balestier Hill Primary School | primary | — | 1950m | 24 min |
| DPS International School | international | — | 1988m | 25 min |
Kondo Berdekatan (dalam jarak 1km)
| Kondo | Jarak | Daerah |
|---|---|---|
| DAISY SUITES | 96m | D13 |
| THE SCENIC @ BRADDELL | 111m | D13 |
| SUITES@BRADDELL | 113m | D13 |
| D' ALMIRA | 113m | D13 |
| DAISY TERRACE | 113m | D13 |
| MILFORD VILLAS | 122m | D13 |
| SOMMERVILLE LOFT | 134m | D13 |
| E MAISON | 138m | D13 |
| SERENE VIEW MANSIONS | 145m | D13 |
| DAISY LODGE | 156m | D13 |