Suites 28 — Neighbourhood Explorer
LORONG 30 GEYLANG
Teroka SUITES 28 — 11 stesen MRT, 15 sekolah dan 10 kondo berdekatan dalam jarak berjalan kaki. MRT terdekat adalah 531m jauhnya.
80
Skor Kebolehjalan kaki
Daripada 100 — berdasarkan kedekatan dengan MRT, sekolah, pusat penjaja, pusat beli-belah, taman, pasar raya dan klinik
Stesen MRT
15/25
Terhampir: 532m
Sekolah
20/20
Terhampir: 25m
Pusat Penjaja
15/15
Terhampir: 495m
Shopping Mall
15/15
Terhampir: 495m
Taman
10/10
Terhampir: 411m
Pasaraya
0/10
Terhampir: 5282m
Klinik
5/5
Terhampir: 768m
Stesen MRT Berdekatan
| Stesen | Garisan | Jarak | berjalan |
|---|---|---|---|
| Aljunied EW9 | East-West Line | 531m | 7 min |
| Dakota CC8 | Circle Line | 565m | 7 min |
| Mountbatten CC7 | Circle Line | 830m | 10 min |
| Paya Lebar EW8, CC9 | East-West Line, Circle Line | 977m | 12 min |
| Tanjong Katong TE25 | Thomson-East Coast Line | 1298m | 16 min |
| Mattar DT25 | Downtown Line | 1596m | 20 min |
| MacPherson CC10, DT26 | Circle Line, Downtown Line | 1601m | 20 min |
| Kallang EW10 | East-West Line | 1618m | 20 min |
| Stadium CC6 | Circle Line | 1620m | 20 min |
| Katong Park TE24 | Thomson-East Coast Line | 1694m | 21 min |
| Geylang Bahru DT24 | Downtown Line | 1895m | 24 min |
Sekolah Berdekatan
| Sekolah | taip | Jarak | berjalan |
|---|---|---|---|
| Geylang Methodist School (Primary) | primary | 25m | 0 min |
| Geylang Methodist School (Secondary) | secondary | 201m | 3 min |
| One World International School (Mountbatten) | international | 545m | 7 min |
| Kong Hwa School | primary | 547m | 7 min |
| Haig Girls' School | primary | 1111m | 14 min |
| Tanjong Katong Primary School | primary | 1433m | 18 min |
| Tao Nan School | primary | 1518m | 19 min |
| Macpherson Primary School | primary | 1536m | 19 min |
| Broadrick Secondary School | secondary | 1656m | 21 min |
| EtonHouse International School (Broadrick) | international | 1656m | 21 min |
| Tanjong Katong Girls' School | secondary | 1712m | 21 min |
| Canadian International School (Tanjong Katong) | international | 1758m | 22 min |
| Canossa Catholic Primary School | primary | 1816m | 23 min |
| Paya Lebar Methodist Girls' School | secondary | 1845m | 23 min |
| CHIJ (Katong) Primary | primary | 1869m | 23 min |
Kondo Berdekatan (dalam jarak 1km)
| Kondo | Jarak | Daerah |
|---|---|---|
| EDENZ SUITES | 25m | D14 |
| THE MIDAS | 31m | D14 |
| MELOSA | 60m | D14 |
| COSY 23 | 68m | D14 |
| IDYLLIC SUITES | 70m | D14 |
| GUILLEMARD EDGE | 78m | D14 |
| THE SUNFLOWER | 87m | D14 |
| VIENTO | 87m | D14 |
| ATRIUM RESIDENCES | 92m | D14 |
| REZI 26 | 95m | D14 |