Sky Habitat — Neighbourhood Explorer
BISHAN STREET 15
Teroka SKY HABITAT — 4 stesen MRT, 32 sekolah dan 10 kondo berdekatan dalam jarak berjalan kaki. MRT terdekat adalah 321m jauhnya.
73
Skor Kebolehjalan kaki
Daripada 100 — berdasarkan kedekatan dengan MRT, sekolah, pusat penjaja, pusat beli-belah, taman, pasar raya dan klinik
Stesen MRT
25/25
Terhampir: 321m
Sekolah
20/20
Terhampir: 298m
Pusat Penjaja
15/15
Terhampir: 481m
Shopping Mall
8/15
Terhampir: 1056m
Taman
0/10
Terhampir: 2207m
Pasaraya
0/10
Terhampir: 5760m
Klinik
5/5
Terhampir: 833m
Stesen MRT Berdekatan
| Stesen | Garisan | Jarak | berjalan |
|---|---|---|---|
| Bishan NS17, CC15 | North-South Line, Circle Line | 321m | 4 min |
| Lorong Chuan CC14 | Circle Line | 1346m | 17 min |
| Braddell NS18 | North-South Line | 1413m | 18 min |
| Marymount CC16 | Circle Line | 1451m | 18 min |
Sekolah Berdekatan
| Sekolah | taip | Jarak | berjalan |
|---|---|---|---|
| Ai Tong School | primary | 298m | 4 min |
| Guangyang Secondary School | secondary | 399m | 5 min |
| Yuying Secondary School | secondary | 534m | 7 min |
| Maris Stella High School (Primary) | primary | 662m | 8 min |
| Maris Stella High School | secondary | 662m | 8 min |
| Catholic High School (Primary) | primary | 680m | 9 min |
| Catholic Junior College | jc | 680m | 9 min |
| Catholic High School | secondary | 680m | 9 min |
| Chij St. Joseph's Convent | secondary | 990m | 12 min |
| CHIJ St. Nicholas Girls' School (Primary) | primary | 1138m | 14 min |
| St. Nicholas Girls' School | secondary | 1138m | 14 min |
| Eunoia Junior College | jc | 1149m | 14 min |
| EtonHouse International School (Thomson) | international | 1259m | 16 min |
| First Toa Payoh Primary School | primary | 1408m | 18 min |
| Manjusri Secondary School | secondary | 1467m | 18 min |
Menunjukkan 15 daripada 32 sekolah.
Kondo Berdekatan (dalam jarak 1km)
| Kondo | Jarak | Daerah |
|---|---|---|
| SKY VUE | 141m | D20 |
| BISHAN LOFT | 500m | D20 |
| CHOON SING GARDEN | 515m | D20 |
| BISHAN 8 | 666m | D20 |
| MING PARK | 686m | D20 |
| THOMSON RISE ESTATE | 855m | D20 |
| KINGSGROVE | 855m | D20 |
| TAI HWAN PARK | 911m | D19 |
| THE CHUAN | 973m | D19 |
| GOLDEN HILL ESTATE | 973m | D19 |