Seventy Saint Patricks — Neighbourhood Explorer
ST. PATRICK'S ROAD
Teroka SEVENTY SAINT PATRICK'S — 5 stesen MRT, 13 sekolah dan 10 kondo berdekatan dalam jarak berjalan kaki. MRT terdekat adalah 275m jauhnya.
68
Skor Kebolehjalan kaki
Daripada 100 — berdasarkan kedekatan dengan MRT, sekolah, pusat penjaja, pusat beli-belah, taman, pasar raya dan klinik
Stesen MRT
25/25
Terhampir: 275m
Sekolah
20/20
Terhampir: 533m
Pusat Penjaja
15/15
Terhampir: 301m
Shopping Mall
0/15
Terhampir: 3279m
Taman
5/10
Terhampir: 1040m
Pasaraya
0/10
Terhampir: 7323m
Klinik
3/5
Terhampir: 1021m
Stesen MRT Berdekatan
| Stesen | Garisan | Jarak | berjalan |
|---|---|---|---|
| Marine Terrace TE27 | Thomson-East Coast Line | 275m | 3 min |
| Marine Parade TE26 | Thomson-East Coast Line | 1232m | 15 min |
| Siglap TE28 | Thomson-East Coast Line | 1255m | 16 min |
| Kembangan EW6 | East-West Line | 1415m | 18 min |
| Eunos EW7 | East-West Line | 1865m | 23 min |
Sekolah Berdekatan
| Sekolah | taip | Jarak | berjalan |
|---|---|---|---|
| Telok Kurau Primary School | primary | 533m | 7 min |
| Chung Cheng High School (Main) | secondary | 892m | 11 min |
| East Coast Primary School | primary | 1098m | 14 min |
| Global Indian International School (GIIS East Coast) | international | 1109m | 14 min |
| Canadian International School (Tanjong Katong) | international | 1590m | 20 min |
| Tanjong Katong Girls' School | secondary | 1613m | 20 min |
| CHIJ (Katong) Primary | primary | 1627m | 20 min |
| Broadrick Secondary School | secondary | 1690m | 21 min |
| EtonHouse International School (Broadrick) | international | 1690m | 21 min |
| Canossa Catholic Primary School | primary | 1810m | 23 min |
| Victoria School | secondary | 1846m | 23 min |
| Victoria Junior College | jc | 1846m | 23 min |
| Tao Nan School | primary | 1883m | 24 min |
Kondo Berdekatan (dalam jarak 1km)
| Kondo | Jarak | Daerah |
|---|---|---|
| GRAND DUCHESS AT ST PATRICK'S | 68m | D15 |
| ST PATRICK'S RESIDENCES | 110m | D15 |
| TENGGIRIA | 112m | D15 |
| ST PATRICK'S GREEN | 156m | D15 |
| D'SAVILLE | 182m | D15 |
| TIERRA VUE | 184m | D15 |
| DE CASALLE | 190m | D15 |
| MAYFAIR RESIDENCES | 191m | D15 |
| AURALIS | 194m | D15 |
| IVORY APARTMENTS | 194m | D15 |