Serangoon Garden View — Neighbourhood Explorer
JALAN HWI YOH
Teroka SERANGOON GARDEN VIEW — 3 stesen MRT, 24 sekolah dan 10 kondo berdekatan dalam jarak berjalan kaki. MRT terdekat adalah 1368m jauhnya.
78
Skor Kebolehjalan kaki
Daripada 100 — berdasarkan kedekatan dengan MRT, sekolah, pusat penjaja, pusat beli-belah, taman, pasar raya dan klinik
Stesen MRT
8/25
Terhampir: 1368m
Sekolah
20/20
Terhampir: 283m
Pusat Penjaja
10/15
Terhampir: 661m
Shopping Mall
15/15
Terhampir: 922m
Taman
10/10
Terhampir: 389m
Pasaraya
10/10
Terhampir: 214m
Klinik
5/5
Terhampir: 740m
Stesen MRT Berdekatan
| Stesen | Garisan | Jarak | berjalan |
|---|---|---|---|
| Kovan NE13 | North-East Line | 1368m | 17 min |
| Serangoon NE12, CC13 | North-East Line, Circle Line | 1579m | 20 min |
| Lorong Chuan CC14 | Circle Line | 1681m | 21 min |
Sekolah Berdekatan
| Sekolah | taip | laman web | Jarak | berjalan |
|---|---|---|---|---|
| Yangzheng Primary School | primary | Lawati ↗ | 283m | 4 min |
| Xinghua Primary School | primary | Lawati ↗ | 345m | 4 min |
| Serangoon Secondary School | secondary | Lawati ↗ | 524m | 7 min |
| Serangoon Garden Secondary School | secondary | Lawati ↗ | 696m | 9 min |
| Rosyth School | primary | Lawati ↗ | 796m | 10 min |
| Xinmin Secondary School | secondary | Lawati ↗ | 881m | 11 min |
| Cedar Primary School | primary | Lawati ↗ | 901m | 11 min |
| International French School (Singapore) | international | — | 963m | 12 min |
| Hillside World Academy | international | — | 963m | 12 min |
| Cedar Girls' Secondary School | secondary | Lawati ↗ | 982m | 12 min |
| Xinmin Primary School | primary | Lawati ↗ | 991m | 12 min |
| Bowen Secondary School | secondary | Lawati ↗ | 1234m | 15 min |
| Townsville Primary School | primary | Lawati ↗ | 1264m | 16 min |
| Holy Innocents' High School | secondary | Lawati ↗ | 1369m | 17 min |
| Zhonghua Secondary School | secondary | Lawati ↗ | 1431m | 18 min |
Menunjukkan 15 daripada 24 sekolah.
Kondo Berdekatan (dalam jarak 1km)
| Kondo | Jarak | Daerah |
|---|---|---|
| ONE ROSYTH | 87m | D19 |
| ROSYTH VILLE | 109m | D19 |
| CHEPSTOW VILLE | 120m | D19 |
| ROSYTH LODGE | 130m | D19 |
| 3@PHILLIPS | 135m | D19 |
| LEITH GROVE | 159m | D19 |
| KJ MANSION | 165m | D19 |
| LE ROYCE @ LEITH PARK | 173m | D19 |
| LEITH PARK | 194m | D19 |
| NANYANG PARK | 215m | D19 |