Oleander Towers — Neighbourhood Explorer
LORONG 1 TOA PAYOH
Teroka OLEANDER TOWERS — 7 stesen MRT, 29 sekolah dan 10 kondo berdekatan dalam jarak berjalan kaki. MRT terdekat adalah 332m jauhnya.
60
Skor Kebolehjalan kaki
Daripada 100 — berdasarkan kedekatan dengan MRT, sekolah, pusat penjaja, pusat beli-belah, taman, pasar raya dan klinik
Stesen MRT
25/25
Terhampir: 332m
Sekolah
20/20
Terhampir: 654m
Pusat Penjaja
10/15
Terhampir: 825m
Shopping Mall
0/15
Terhampir: 2636m
Taman
0/10
Terhampir: 2023m
Pasaraya
0/10
Terhampir: 3561m
Klinik
5/5
Terhampir: 528m
Stesen MRT Berdekatan
| Stesen | Garisan | Jarak | berjalan |
|---|---|---|---|
| Toa Payoh NS19 | North-South Line | 332m | 4 min |
| Caldecott CC17, TE9 | Circle Line, Thomson-East Coast Line | 669m | 8 min |
| Braddell NS18 | North-South Line | 834m | 10 min |
| Mount Pleasant TE10 | Thomson-East Coast Line | 1194m | 15 min |
| Novena NS20 | North-South Line | 1446m | 18 min |
| Marymount CC16 | Circle Line | 1815m | 23 min |
| Bukit Brown CC18 | Circle Line | 1999m | 25 min |
Sekolah Berdekatan
| Sekolah | taip | Jarak | berjalan |
|---|---|---|---|
| Nexus International School | international | 654m | 8 min |
| Kuo Chuan Presbyterian Secondary School | secondary | 734m | 9 min |
| Pei Chun Public School | primary | 748m | 9 min |
| Kuo Chuan Presbyterian Primary School | primary | 750m | 9 min |
| New Town Primary School | primary | 817m | 10 min |
| Manjusri Secondary School | secondary | 830m | 10 min |
| CHIJ Secondary (Toa Payoh) | secondary | 881m | 11 min |
| Beatty Secondary School | secondary | 912m | 11 min |
| First Toa Payoh Primary School | primary | 944m | 12 min |
| School of Science and Technology | jc | 996m | 12 min |
| Balestier Hill Primary School | primary | 1182m | 15 min |
| St. Joseph's Institution | secondary | 1353m | 17 min |
| De La Salle School | primary | 1374m | 17 min |
| Raffles Institution | secondary | 1548m | 19 min |
| Raffles Institution (JC) | jc | 1548m | 19 min |
Menunjukkan 15 daripada 29 sekolah.
Kondo Berdekatan (dalam jarak 1km)
| Kondo | Jarak | Daerah |
|---|---|---|
| TRELLIS TOWERS | 326m | D12 |
| SKY@ELEVEN | 416m | D11 |
| THE ARTE | 577m | D12 |
| NEW COURT | 591m | D12 |
| TREVISTA | 603m | D12 |
| VISTA RESIDENCES | 618m | D12 |
| GAIA | 624m | D12 |
| CUBE 8 | 632m | D11 |
| GALLERY FIFTEEN | 646m | D12 |
| GLOBAL VILLE | 677m | D12 |